◆東京都(地域・試験地別データ)第52回(平成14年度〜)
●東京都
申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
第64回 | 8,879 | 7,134 | 13,014 | 9,105 | 160 | 993 | 1,153 | 16.2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第63回 | 19,811 | 15,992 | 31,919 | 23,014 | 403 | 2,595 | 2,998 | 18.7% |
第62回 | 4,486 | 3,826 | 6,656 | 5,335 | 206 | 698 | 904 | 23.6% |
第61回 | 20,445 | 16,394 | 32,683 | 23,695 | 344 | 2,642 | 2,986 | 18.2% |
第60回 | 27,371 | 21,896 | 45,249 | 32,246 | 465 | 3,182 | 3,647 | 16.7% |
第59回 | 27,306 | 21,920 | 44,790 | 31,775 | 503 | 3,049 | 3,552 | 16.2% |
第58回 | 27,735 | 22,111 | 46,389 | 32,568 | 419 | 3,501 | 3,920 | 17.7% |
第57回 | 28,317 | 22,828 | 47,325 | 33,860 | 393 | 3,103 | 3,496 | 15.3% |
第56回 | 29,030 | 23,322 | 49,008 | 34,877 | 488 | 3,777 | 4,265 | 18.3% |
第55回 | 30,315 | 24,719 | 51,024 | 37,416 | 477 | 3,937 | 4,414 | 17.9% |
第54回 | 29,927 | 24,472 | 49,217 | 36,126 | 459 | 3,484 | 3,943 | 16.1% |
第53回 | 29,058 | 23,776 | 47,334 | 34,956 | 516 | 4,379 | 4,895 | 20.6% |
第52回 | 27,800 | 22,626 | 45,032 | 33,025 | 501 | 3,267 | 3,768 | 16.7% |
●主な受験地、試験会場
・早稲田大学 西早稲田キャンパス(新宿区西早稲田1-6-1[PDF])
├アクセス
└地図
・早稲田大学 大久保キャンパス(新宿区大久保3-4-1[PDF])
├アクセス
└地図
・立教大学(豊島区西池袋3-34-1[PDF])
├アクセス
└地図