◆香川県(高松市)地域・試験地別データ 第52回(平成14年度〜)
●香川県(高松市)
申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
第64回 | 1,162 | 960 | 1,785 | 1,378 | 14 | 125 | 139 | 14.5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第63回 | 1,281 | 1,086 | 1,999 | 1,567 | 12 | 167 | 179 | 16.5% |
第62回 | 1,342 | 1,130 | 2,124 | 1,650 | 22 | 198 | 220 | 19.5% |
第61回 | 1,366 | 1,148 | 2,150 | 1,679 | 20 | 179 | 199 | 17.3% |
第60回 | 1,422 | 1,190 | 2,266 | 1,745 | 21 | 164 | 185 | 15.5% |
第59回 | 1,496 | 1,258 | 2,365 | 1,849 | 25 | 147 | 172 | 13.7% |
第58回 | 1,482 | 1,255 | 2,306 | 1,821 | 20 | 182 | 202 | 16.1% |
第57回 | 1,489 | 1,254 | 2,352 | 1,835 | 28 | 169 | 197 | 15.7% |
第56回 | 1,436 | 1,232 | 2,277 | 1,855 | 23 | 178 | 201 | 16.3% |
第55回 | 1,461 | 1,241 | 2,296 | 1,835 | 18 | 174 | 192 | 15.5% |
第54回 | 1,503 | 1,279 | 2,356 | 1,885 | 28 | 194 | 222 | 17.4% |
第53回 | 1,457 | 1,231 | 2,293 | 1,810 | 26 | 177 | 203 | 16.5% |
第52回 | 1,397 | 1,158 | 2,211 | 1,734 | 17 | 169 | 186 | 16.1% |
●主な受験地、試験会場
・高松市:サンメッセ香川(高松市林町2217番地1[PDF])
├アクセス
└地図
├アクセス
└地図