◆北海道(札幌市)地域・試験地別データ 第52回(平成14年度〜)
●北海道(札幌市)
申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
第64回 | 1,244 | 1,033 | 2,018 | 1,491 | 17 | 121 | 138 | 13.4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第63回 | 1,372 | 1,132 | 2,167 | 1,655 | 23 | 133 | 156 | 13.8% |
第62回 | 1,408 | 1,167 | 2,280 | 1,709 | 26 | 170 | 196 | 16.8% |
第61回 | 1,518 | 1,282 | 2,474 | 1,922 | 34 | 221 | 255 | 19.9% |
第60回 | 1,470 | 1,198 | 2,358 | 1,766 | 13 | 176 | 189 | 15.8% |
第59回 | 1,504 | 1,242 | 2,345 | 1,754 | 17 | 161 | 178 | 14.3% |
第58回 | 1,482 | 1,227 | 2,329 | 1,779 | 21 | 197 | 218 | 17.8% |
第57回 | 1,447 | 1,204 | 2,303 | 1,738 | 29 | 155 | 184 | 15.3% |
第56回 | 1,529 | 1,216 | 2,470 | 1,768 | 17 | 193 | 210 | 17.3% |
第55回 | 1,485 | 1,195 | 2,364 | 1,753 | 17 | 181 | 198 | 16.6% |
第54回 | 1,479 | 1,226 | 2,293 | 1,750 | 17 | 140 | 157 | 12.8% |
第53回 | 1,555 | 1,281 | 2,432 | 1,844 | 22 | 221 | 243 | 19.0% |
第52回 | 1,487 | 1,208 | 2,359 | 1,723 | 21 | 152 | 173 | 14.3% |
●主な受験地、試験会場
・札幌コンベンションセンター(札幌市白石区東札幌6条1丁目[PDF])
├アクセス
└地図