◆石川県(金沢市地域・試験地別データ)第52回(平成14年度〜)
●石川県(金沢市)
申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
第64回 | 830 | 693 | 1,281 | 989 | 10 | 86 | 96 | 13.9% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第63回 | 905 | 743 | 1,428 | 1,071 | 13 | 102 | 115 | 15.5% |
第62回 | 903 | 746 | 1,393 | 1,065 | 10 | 126 | 136 | 18.2% |
第61回 | 897 | 734 | 1,442 | 1,057 | 11 | 113 | 124 | 16.9% |
第60回 | 935 | 752 | 1,463 | 1,086 | 9 | 99 | 108 | 14.4% |
第59回 | 993 | 802 | 1,521 | 1,140 | 5 | 92 | 97 | 12.1% |
第58回 | 1,024 | 824 | 1,619 | 1,185 | 12 | 101 | 113 | 13.7% |
第57回 | 993 | 786 | 1,566 | 1,147 | 7 | 73 | 80 | 10.2% |
第56回 | 1,003 | 826 | 1,581 | 1,199 | 16 | 96 | 112 | 13.6% |
第55回 | 1,015 | 830 | 1,628 | 1,224 | 6 | 102 | 108 | 13.0% |
第54回 | 1,057 | 833 | 1,667 | 1,210 | 9 | 81 | 90 | 10.8% |
第53回 | 1,007 | 803 | 1,581 | 1,165 | 11 | 117 | 128 | 15.9% |
第52回 | 1,064 | 846 | 1,724 | 1,250 | 11 | 111 | 122 | 14.4% |
●主な受験地、試験会場