Sponsored Link
◆事業税(科目別試験データ)第52回〜(平成14年度〜)
事業税の特徴・プロフィール
選択科目にあたり、住民税か事業税かを選択します。
事業税を選択すると住民税は選択できません。
法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金です。
個人事業税は特定の事業を行っている個人に対して所得税をベースに、
法人事業税は資本金1億円を超える法人に対して外形標準課税が導入されています。
法人税法と関連が高い科目です。
出題範囲
当該科目に係る地方税法、同施行令、施行規則に関する事項のほか、地方税法総則に定める関係事項及び当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。
出題形式
例年第一問、第二問、第三問の大問が3つ出題されます。
三日間ある試験期間の三日目にあり、試験時間は2時間です。
計算問題より理論問題のほうが多く出題されます。
事業税 合格率・合格者数の推移
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
第64回 | 771 | 104 | 13.5% |
第63回 | 872 | 105 | 12.0% |
第62回 | 899 | 89 | 9.9% |
第61回 | 916 | 157 | 17.1% |
第60回 | 939 | 112 | 11.9% |
第59回 | 854 | 118 | 13.8% |
第58回 | 775 | 78 | 10.1% |
第57回 | 719 | 69 | 9.6% |
第56回 | 602 | 76 | 12.6% |
第55回 | 497 | 69 | 13.9% |
第54回 | 470 | 56 | 11.9% |
第53回 | 451 | 62 | 13.7% |
第52回 | 469 | 65 | 13.9% |
出題内容
法人事業税
個人事業税
税額の算定
課税標準の算定
課税標準の分割
申告納付
など
全国の税理士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link
平成27年度(第65回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成26年度(第64回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成25年度(第63回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成24年度(第62回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成23年度(第61回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成22年度(第60回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成21年度(第59回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成20年度(第58回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成19年度(第57回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成18年度(第56回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成17年度(第55回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成16年度(第54回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成15年度(第53回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成14年度(第52回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
札幌市 - 仙台市 - 埼玉県 - 東京都 - 金沢市 - 名古屋市 - 大阪府 - 京都府 - 広島市 - 高松市 - 福岡県 - 熊本市 - 那覇市 | |
大学卒 - 大学在学中 - 短大・旧専卒 - 専門学校卒 - 高校・旧中卒 - その他 | |
41歳以上 - 36〜40歳 - 31〜35歳 - 26〜30歳 - 25歳以下 | |
簿記論 - 財務諸表論 - 所得税法 - 法人税法 - 相続税法 - 消費税法 - 酒税法 - 国税徴収法 - 住民税 - 事業税 - 固定資産税 |