◆広島県(広島市地域・試験地別データ)第52回(平成14年度〜)
●広島県(広島市)
申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 | |
第64回 | 1,361 | 1,137 | 2,163 | 1,638 | 24 | 171 | 195 | 17.2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第63回 | 1,519 | 1,285 | 2,445 | 1,890 | 28 | 202 | 230 | 17.9% |
第62回 | 1,640 | 1,398 | 2,666 | 2,091 | 30 | 272 | 302 | 21.6% |
第61回 | 1,687 | 1,420 | 2,705 | 2,097 | 34 | 242 | 276 | 19.4% |
第60回 | 1,671 | 1,379 | 2,671 | 2,032 | 21 | 167 | 188 | 13.6% |
第59回 | 1,646 | 1,370 | 2,590 | 2,002 | 17 | 189 | 206 | 15.0% |
第58回 | 1,680 | 1,416 | 2,696 | 2,057 | 21 | 213 | 234 | 16.5% |
第57回 | 1,717 | 1,449 | 2,773 | 2,126 | 16 | 166 | 182 | 12.6% |
第56回 | 1,697 | 1,402 | 2,743 | 2,098 | 29 | 199 | 228 | 16.3% |
第55回 | 1,710 | 1,464 | 2,697 | 2,130 | 22 | 183 | 205 | 14.0% |
第54回 | 1,687 | 1,439 | 2,686 | 2,134 | 24 | 190 | 214 | 14.9% |
第53回 | 1,646 | 1,394 | 2,581 | 2,046 | 14 | 159 | 173 | 12.4% |
第52回 | 1,586 | 1,290 | 2,507 | 1,870 | 17 | 172 | 189 | 14.7% |
●主な受験地、試験会場
・広島市:広島サンプラザホール(広島市西区商工センター3-1-1[PDF])
├アクセス
└地図
・広島市:広島合同庁舎1号館(広島市中区上八丁堀6-30[PDF])
└地図