Sponsored Link
◆経験年数別 税理士,公認会計士の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性税理士,公認会計士の給与
◆経験年齢別 男性税理士,公認会計士の年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 358,900 | 1,326,400 | 5,633,200 | 4,620 |
平成22年 | 617,900 | 1,283,900 | 8,698,700 | 3,780 |
平成21年 | 625,000 | 1,841,700 | 9,341,700 | 5,270 |
平均 | 533,933 | 1,484,000 | 7,891,200 | 4,557 |
◆経験年齢別 男性税理士,公認会計士の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 306,100 | 222,700 | 3,895,900 | 480 |
平成22年 | 242,200 | 372,200 | 3,278,600 | 230 |
平成21年 | 459,400 | 440,200 | 5,953,000 | 100 |
平均 | 335,900 | 345,033 | 4,375,833 | 270 |
◆経験年齢別 男性税理士,公認会計士の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 352,000 | 1,461,900 | 5,865,900 | 2,260 |
平成22年 | 628,100 | 414,300 | 7,951,500 | 770 |
平成21年 | 527,900 | 1,678,500 | 8,013,300 | 1,740 |
平均 | 502,667 | 1,184,900 | 7,276,900 | 1,590 |
◆経験年齢別 男性税理士,公認会計士の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 361,000 | 1,397,000 | 5,729,000 | 1,150 |
平成22年 | 670,200 | 1,392,600 | 9,435,000 | 1,220 |
平成21年 | 645,500 | 1,776,100 | 9,522,100 | 1,560 |
平均 | 558,900 | 1,521,900 | 8,228,700 | 1,310 |
◆経験年齢別 男性税理士,公認会計士の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 310,700 | 1,397,900 | 5,126,300 | 210 |
平成22年 | 492,600 | 1,888,000 | 7,799,200 | 410 |
平成21年 | 705,400 | 1,151,300 | 9,616,100 | 510 |
平均 | 502,900 | 1,479,067 | 7,513,867 | 377 |
◆経験年齢別 男性税理士,公認会計士の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 454,500 | 1,579,800 | 7,033,800 | 510 |
平成22年 | 675,100 | 1,718,200 | 9,819,400 | 1,150 |
平成21年 | 707,400 | 2,485,100 | 10,973,900 | 1,360 |
平均 | 612,333 | 1,927,700 | 9,275,700 | 1,007 |
◆経験年数別 女性税理士,公認会計士の給与
◆経験年齢別 女性税理士,公認会計士の年収、給与
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 320,700 | 1,037,200 | 4,885,600 | 1,480 |
平成22年 | 468,100 | 1,122,700 | 6,739,900 | 1,290 |
平成21年 | 435,000 | 1,724,900 | 6,944,900 | 770 |
平均 | 407,933 | 1,294,933 | 6,190,133 | 1,180 |
◆経験年齢別 女性税理士,公認会計士の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 250,900 | 200,500 | 3,211,300 | 230 |
平成22年 | 173,400 | 0 | 2,080,800 | 10 |
平成21年 | - | - | - | - |
平均 | 212,150 | 100,250 | 2,646,050 | 120 |
◆経験年齢別 女性税理士,公認会計士の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 333,200 | 1,159,900 | 5,158,300 | 900 |
平成22年 | 186,200 | 323,300 | 2,557,700 | 110 |
平成21年 | 453,500 | 1,771,100 | 7,213,100 | 440 |
平均 | 324,300 | 1,084,767 | 4,976,367 | 483 |
◆経験年齢別 女性税理士,公認会計士の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 366,500 | 794,400 | 5,192,400 | 130 |
平成22年 | 559,700 | 554,900 | 7,271,300 | 530 |
平成21年 | 408,900 | 1,444,700 | 6,351,500 | 210 |
平均 | 445,033 | 931,333 | 6,271,733 | 290 |
◆経験年齢別 女性税理士,公認会計士の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 307,800 | 1,534,200 | 5,227,800 | 220 |
平成22年 | 410,200 | 1,000,000 | 5,922,400 | 20 |
平成21年 | 203,900 | 634,300 | 3,081,100 | 20 |
平均 | 307,300 | 1,056,167 | 4,743,767 | 87 |
◆経験年齢別 女性税理士,公認会計士の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 429,800 | 1,191,900 | 6,349,500 | 10 |
平成22年 | 443,200 | 1,768,700 | 7,087,100 | 620 |
平成21年 | 451,500 | 2,295,700 | 7,713,700 | 100 |
平均 | 441,500 | 1,752,100 | 7,050,100 | 243 |