◆税理士試験最終結果データ・統計・ランキング
ここでは、近年の税理士試験の合格者数や合格率などのデータ・統計を「年度別」、「学歴別」、「年齢別」、「受験地別」、「科目別」に掲載してますので、ご覧ください。
主に「年度別」には、その年の試験概要や結果、○○別のランキングなどを掲載しており、また例えば「科目別」では各科目の近年における合格率の推移などを掲載してます。
これにより、「この年の試験はこの学歴のこの年代が、この受験地でこの科目を受けた人の合格率がよかったのか」などがわかるかと思います。
▼年度別試験統計データ[平成14年度(第52回)〜平成27年度(第65回)]
平成27年度(第65回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成26年度(第64回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成25年度(第63回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成24年度(第62回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成23年度(第61回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成22年度(第60回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成21年度(第59回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成20年度(第58回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成19年度(第57回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成18年度(第56回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成17年度(第55回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成16年度(第54回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成15年度(第53回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成14年度(第52回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
年度 | 申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 (科目合格者) |
合格率 (最終合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 47,145 | 38,175 | 74,212 | 53,663 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1% | 2.19% |
2014年 | 49,876 | 41,031 | 79,045 | 58,465 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% | 2.22% |
2013年 | 55,332 | 45,337 | 87,898 | 65,518 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% | 1.99% |
2012年 | 58,453 | 48,123 | 94,918 | 70,805 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9% | 2.29% |
2011年 | 59,975 | 49,510 | 97,354 | 72,901 | 1,094 | 7,973 | 9,067 | 18.3% | 2.21% |
2010年 | 62,996 | 51,468 | 102,354 | 75,785 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% | 1.94% |
2009年 | 62,830 | 51,479 | 100,907 | 74,547 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9% | 2.06% |
2008年 | 63,409 | 51,863 | 103,364 | 76,125 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% | 1.86% |
2007年 | 64,706 | 53,324 | 105,341 | 78,620 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% | 1.90% |
2006年 | 66,084 | 54,203 | 108,588 | 80,662 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% | 2.08% |
2005年 | 67,858 | 56,314 | 111,177 | 84,379 | 1,055 | 8,662 | 9,717 | 17.3% | 1.87% |
2004年 | 67,347 | 56,126 | 108,385 | 82,649 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% | 1.94% |
2003年 | 66,468 | 55,175 | 106,408 | 81,170 | 1,193 | 9,850 | 11,043 | 20.0% | 2.16% |
2002年 | 63,820 | 52,560 | 101,861 | 76,709 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% | 2.04% |
申込者、受験者ともに、じわじわと減り続けています。
ここ3年間で、約1万人申込者数が減っています。
最終合格者数は900人から1100人で推移していますが、科目合格者数が近年激減しています。
最終合格率は2%前後でほぼ横ばい、全科目合格するのは難しいことがこの合格率でわかります。
科目合格の合格率だけでみると、16%から20%で推移しています。
▼地域別・試験地別試験統計データ[平成14年度(第52回)〜平成27年度(第65回)]
札幌市 - 仙台市 - 埼玉県 - 東京都 - 金沢市 - 名古屋市 - 大阪府 - 京都府 - 広島市 - 高松市 - 福岡県 - 熊本市 - 那覇市
▼学歴別試験統計データ[平成14年度(第52回)〜平成27年度(第65回)]
大学卒 - 大学在学中 - 短大・旧専卒 - 専門学校卒 - 高校・旧中卒 - その他
▼年齢別試験統計データ[平成14年度(第52回)〜平成27年度(第65回)]
41歳以上 - 36〜40歳 - 31〜35歳 - 26〜30歳 - 25歳以下
▼科目別試験統計データ[平成14年度(第52回)〜平成27年度(第65回)]
簿記論 - 財務諸表論 - 所得税法 - 法人税法 - 相続税法 - 消費税法 - 酒税法 - 国税徴収法 - 住民税 - 事業税 - 固定資産税