◆平成26年度(2014年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●学歴別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
1 | その他 | 679 | 11 | 215 | 226 | 33.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学在学中 | 1,493 | 3 | 387 | 390 | 26.1% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,126 | 59 | 500 | 559 | 17.9% |
4 | 大学卒 | 30,661 | 721 | 4,322 | 5,043 | 16.4% |
5 | 専門学校卒 | 3,755 | 89 | 454 | 543 | 14.5% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,317 | 27 | 121 | 148 | 11.2% |
合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% |
●学歴別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
1 | 大学卒 | 30,661 | 721 | 4,322 | 5,043 | 16.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 3,755 | 89 | 454 | 543 | 14.5% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,126 | 59 | 500 | 559 | 17.9% |
4 | 短大・旧専卒 | 1,317 | 27 | 121 | 148 | 11.2% |
5 | その他 | 679 | 11 | 215 | 226 | 33.3% |
6 | 大学在学中 | 1,493 | 3 | 387 | 390 | 26.1% |
合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% |
●学歴別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
1 | 大学卒 | 30,661 | 721 | 4,322 | 5,043 | 16.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,126 | 59 | 500 | 559 | 17.9% |
3 | 専門学校卒 | 3,755 | 89 | 454 | 543 | 14.5% |
4 | 大学在学中 | 1,493 | 3 | 387 | 390 | 26.1% |
5 | その他 | 679 | 11 | 215 | 226 | 33.3% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,317 | 27 | 121 | 148 | 11.2% |
合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% |
●学歴別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
1 | 大学卒 | 30,661 | 721 | 4,322 | 5,043 | 16.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,126 | 59 | 500 | 559 | 17.9% |
3 | 専門学校卒 | 3,755 | 89 | 454 | 543 | 14.5% |
4 | 大学在学中 | 1,493 | 3 | 387 | 390 | 26.1% |
5 | その他 | 679 | 11 | 215 | 226 | 33.3% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,317 | 27 | 121 | 148 | 11.2% |
合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% |
【注記】 合格率は[合格者合計/受験者数×100]