◆平成25年度(2013年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●学歴別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8% |
4 | 大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
5 | 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
●学歴別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8% |
4 | 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
5 | その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6% |
6 | 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4% |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
●学歴別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8% |
3 | 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
4 | 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4% |
5 | その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
●学歴別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8% |
3 | 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
4 | 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4% |
5 | その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |