◆平成25年度(2013年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
3 | 31〜35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
4 | 36〜40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9% |
5 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7% |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31〜35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
3 | 26〜30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
4 | 36〜40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9% |
5 | 25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
3 | 31〜35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
4 | 36〜40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9% |
5 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7% |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
26〜30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
3 | 31〜35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
4 | 36〜40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9% |
5 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7% |
合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |