◆平成24年度(2012年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●科目別合格率ランキング
順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
財務諸表論 | 18,246 | 3,785 | 20.7% |
2 | 簿記論 | 22,983 | 4,326 | 18.8% |
3 | 固定資産税 | 1,339 | 227 | 17.0% |
4 | 住民税 | 814 | 134 | 16.5% |
5 | 国税徴収法 | 1,249 | 170 | 13.6% |
6 | 相続税法 | 4,091 | 524 | 12.8% |
7 | 法人税法 | 7,000 | 881 | 12.6% |
8 | 消費税法 | 10,730 | 1,328 | 12.4% |
8 | 酒税法 | 962 | 119 | 12.4% |
10 | 所得税法 | 2,492 | 307 | 12.3% |
11 | 事業税 | 899 | 89 | 9.9% |
合計 | 70,805 | 11,890 | 16.8% |
●科目別合格者数ランキング
順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
4 | 簿記論 | 22,983 | 4,326 | 18.8% |
2 | 財務諸表論 | 18,246 | 3,785 | 20.7% |
5 | 消費税法 | 10,730 | 1,328 | 12.4% |
8 | 法人税法 | 7,000 | 881 | 12.6% |
11 | 相続税法 | 4,091 | 524 | 12.8% |
7 | 所得税法 | 2,492 | 307 | 12.3% |
10 | 固定資産税 | 1,339 | 227 | 17.0% |
6 | 国税徴収法 | 1,249 | 170 | 13.6% |
3 | 住民税 | 814 | 134 | 16.5% |
9 | 酒税法 | 962 | 119 | 12.4% |
![]() |
事業税 | 899 | 89 | 9.9% |
合計 | 70,805 | 11,890 | 16.8% |