◆平成24年度(2012年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●学歴別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
その他 | 749 | 12 | 230 | 242 | 32.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学在学中 | 1,986 | 3 | 509 | 512 | 25.8% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,579 | 53 | 773 | 826 | 23.1% |
4 | 大学卒 | 35,911 | 893 | 6,580 | 7,473 | 20.8% |
5 | 専門学校卒 | 4,313 | 106 | 657 | 763 | 17.7% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,585 | 37 | 215 | 252 | 15.9% |
合計 | 48,123 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9% |
●学歴別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 35,911 | 893 | 6,580 | 7,473 | 20.8% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,313 | 106 | 657 | 763 | 17.7% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,579 | 53 | 773 | 826 | 23.1% |
4 | 短大・旧専卒 | 1,585 | 37 | 215 | 252 | 15.9% |
5 | その他 | 749 | 12 | 230 | 242 | 32.3% |
6 | 大学在学中 | 1,986 | 3 | 509 | 512 | 25.8% |
合計 | 48,123 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9% |
●学歴別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 35,911 | 893 | 6,580 | 7,473 | 20.8% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,579 | 53 | 773 | 826 | 23.1% |
3 | 専門学校卒 | 4,313 | 106 | 657 | 763 | 17.7% |
4 | 大学在学中 | 1,986 | 3 | 509 | 512 | 25.8% |
5 | その他 | 749 | 12 | 230 | 242 | 32.3% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,585 | 37 | 215 | 252 | 15.9% |
合計 | 48,123 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9% |
●学歴別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 35,911 | 893 | 6,580 | 7,473 | 20.8% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,579 | 53 | 773 | 826 | 23.1% |
3 | 専門学校卒 | 4,313 | 106 | 657 | 763 | 17.7% |
4 | 大学在学中 | 1,986 | 3 | 509 | 512 | 25.8% |
5 | 短大・旧専卒 | 1,585 | 37 | 215 | 252 | 15.9% |
6 | その他 | 749 | 12 | 230 | 242 | 32.3% |
合計 | 48,123 | 1,104 | 8,964 | 10,068 | 20.9% |