◆平成23年度(2011年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●科目別合格率ランキング
順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
事業税 | 916 | 157 | 17.1% |
2 | 財務諸表論 | 18,650 | 3,101 | 16.6% |
3 | 住民税 | 828 | 137 | 16.5% |
4 | 簿記論 | 23,871 | 3,528 | 14.8% |
5 | 消費税法 | 10,891 | 1,490 | 13.7% |
6 | 国税徴収法 | 1,243 | 165 | 13.3% |
7 | 所得税法 | 2,501 | 336 | 13.4% |
8 | 法人税法 | 7,334 | 919 | 12.5% |
9 | 酒税法 | 977 | 120 | 12.3% |
10 | 固定資産税 | 1,556 | 190 | 12.2% |
11 | 相続税法 | 4,134 | 478 | 11.6% |
合計 | 72,901 | 10,621 | 14.6% |
●科目別合格者数ランキング
順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
簿記論 | 23,871 | 3,528 | 14.8% |
2 | 財務諸表論 | 18,650 | 3,101 | 16.6% |
3 | 消費税法 | 10,891 | 1,490 | 13.7% |
4 | 法人税法 | 7,334 | 919 | 12.5% |
5 | 相続税法 | 4,134 | 478 | 11.6% |
6 | 所得税法 | 2,501 | 336 | 13.4% |
7 | 固定資産税 | 1,556 | 190 | 12.2% |
8 | 国税徴収法 | 1,243 | 165 | 13.3% |
9 | 事業税 | 916 | 157 | 17.1% |
10 | 住民税 | 828 | 137 | 16.5% |
11 | 酒税法 | 977 | 120 | 12.3% |
合計 |