◆平成23年度(2011年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●学歴別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
その他 | 833 | 15 | 240 | 255 | 30.6% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学在学中 | 1,975 | 7 | 409 | 416 | 21.1% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,581 | 62 | 638 | 700 | 19.5% |
4 | 大学卒 | 36,989 | 888 | 5,919 | 6,807 | 18.4% |
5 | 専門学校卒 | 4,467 | 93 | 568 | 661 | 14.8% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,665 | 29 | 199 | 228 | 13.7% |
合計 | 49,510↓ | 1,094↑ | 7,973↑ | 9,067↑ | 18.3%↑ |
●学歴別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 36,989 | 888 | 5,919 | 6,807 | 18.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,467 | 93 | 568 | 661 | 14.8% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,581 | 62 | 638 | 700 | 19.5% |
4 | 短大・旧専卒 | 1,665 | 29 | 199 | 228 | 13.7% |
5 | その他 | 833 | 15 | 240 | 255 | 30.6% |
6 | 大学在学中 | 1,975 | 7 | 409 | 416 | 21.1% |
合計 | 49,510↓ | 1,094↑ | 7,973↑ | 9,067↑ | 18.3%↑ |
●学歴別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 36,989 | 888 | 5,919 | 6,807 | 18.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,581 | 62 | 638 | 700 | 19.5% |
3 | 専門学校卒 | 4,467 | 93 | 568 | 661 | 14.8% |
4 | 大学在学中 | 1,975 | 7 | 409 | 416 | 21.1% |
5 | その他 | 833 | 15 | 240 | 255 | 30.6% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,665 | 29 | 199 | 228 | 13.7% |
合計 | 49,510↓ | 1,094↑ | 7,973↑ | 9,067↑ | 18.3%↑ |
●学歴別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 36,989 | 888 | 5,919 | 6,807 | 18.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,581 | 62 | 638 | 700 | 19.5% |
3 | 専門学校卒 | 4,467 | 93 | 568 | 661 | 14.8% |
4 | 大学在学中 | 1,975 | 7 | 409 | 416 | 21.1% |
5 | その他 | 833 | 15 | 240 | 255 | 30.6% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,665 | 29 | 199 | 228 | 13.7% |
合計 | 49,510↓ | 1,094↑ | 7,973↑ | 9,067↑ | 18.3%↑ |