◆平成23年度(2011年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
25歳以下 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
3 | 31〜35歳 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
4 | 36〜40歳 | 8,520 | 251 | 1,130 | 1,381 | 16.2% |
5 | 41歳以上 | 10,974 | 260 | 816 | 1,076 | 9.8% |
合計 | 49,510↓ | 1,094↑ | 7,973↑ | 9,067↑ | 18.3%↑ |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
31〜35歳 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41歳以上 | 10,974 | 260 | 816 | 1,076 | 9.8% |
3 | 36〜40歳 | 8,520 | 251 | 1,130 | 1,381 | 16.2% |
4 | 26〜30歳 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
5 | 25歳以下 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
合計 | 49,510↓ | 1,094↑ | 7,973↑ | 9,067↑ | 18.3%↑ |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
26〜30歳 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
3 | 31〜35歳 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
4 | 36〜40歳 | 8,520 | 251 | 1,130 | 1,381 | 16.2% |
5 | 41歳以上 | 10,974 | 260 | 816 | 1,076 | 9.8% |
合計 | 49,510↓ | 1,094↑ | 7,973↑ | 9,067↑ | 18.3%↑ |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
26〜30歳 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
3 | 31〜35歳 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
4 | 36〜40歳 | 8,520 | 251 | 1,130 | 1,381 | 16.2% |
5 | 41歳以上 | 10,974 | 260 | 816 | 1,076 | 9.8% |
合計 | 49,510↓ | 1,094↑ | 7,973↑ | 9,067↑ | 18.3%↑ |