◆平成22年度(2010年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●学歴別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
その他 | 773 | 10 | 206 | 216 | 27.9% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学在学中 | 2,343 | 1 | 499 | 500 | 21.3% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,562 | 60 | 583 | 643 | 18.1% |
4 | 大学卒 | 38,459 | 811 | 5,432 | 6,243 | 16.2% |
5 | 専門学校卒 | 4,518 | 78 | 574 | 652 | 14.4% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,813 | 39 | 160 | 199 | 11.0% |
合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% |
●学歴別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,459 | 811 | 5,432 | 6,243 | 16.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,518 | 78 | 574 | 652 | 14.4% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,562 | 60 | 583 | 643 | 18.1% |
4 | 短大・旧専卒 | 1,813 | 39 | 160 | 199 | 11.0% |
5 | その他 | 773 | 10 | 206 | 216 | 27.9% |
6 | 大学在学中 | 2,343 | 1 | 499 | 500 | 21.3% |
合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% |
●学歴別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,459 | 811 | 5,432 | 6,243 | 16.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 3,562 | 60 | 583 | 643 | 18.1% |
3 | 専門学校卒 | 4,518 | 78 | 574 | 652 | 14.4% |
4 | 大学在学中 | 2,343 | 1 | 499 | 500 | 21.3% |
5 | その他 | 773 | 10 | 206 | 216 | 27.9% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,813 | 39 | 160 | 199 | 11.0% |
合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% |
●学歴別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,459 | 811 | 5,432 | 6,243 | 16.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,518 | 78 | 574 | 652 | 14.4% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,562 | 60 | 583 | 643 | 18.1% |
4 | 大学在学中 | 2,343 | 1 | 499 | 500 | 21.3% |
5 | その他 | 773 | 10 | 206 | 216 | 27.9% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,813 | 39 | 160 | 199 | 11.0% |
合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% |