◆平成22年度(2010年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
25歳以下 | 8,464 | 74 | 2,031 | 2,105 | 24.9% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 11,851 | 195 | 2,089 | 2,284 | 19.3% |
3 | 31〜35歳 | 11,634 | 287 | 1,639 | 1,926 | 16.6% |
4 | 36〜40歳 | 8,779 | 224 | 982 | 1,206 | 13.7% |
5 | 41歳以上 | 10,740 | 219 | 713 | 932 | 8.7% |
合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
31〜35歳 | 11,634 | 287 | 1,639 | 1,926 | 16.6% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36〜40歳 | 8,779 | 224 | 982 | 1,206 | 13.7% |
3 | 41歳以上 | 10,740 | 219 | 713 | 932 | 8.7% |
4 | 26〜30歳 | 11,851 | 195 | 2,089 | 2,284 | 19.3% |
5 | 25歳以下 | 8,464 | 74 | 2,031 | 2,105 | 24.9% |
合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
26〜30歳 | 11,851 | 195 | 2,089 | 2,284 | 19.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 8,464 | 74 | 2,031 | 2,105 | 24.9% |
3 | 31〜35歳 | 11,634 | 287 | 1,639 | 1,926 | 16.6% |
4 | 36〜40歳 | 8,779 | 224 | 982 | 1,206 | 13.7% |
5 | 41歳以上 | 10,740 | 219 | 713 | 932 | 8.7% |
合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
26〜30歳 | 11,851 | 195 | 2,089 | 2,284 | 19.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 8,464 | 74 | 2,031 | 2,105 | 24.9% |
3 | 31〜35歳 | 11,634 | 287 | 1,639 | 1,926 | 16.6% |
4 | 36〜40歳 | 8,779 | 224 | 982 | 1,206 | 13.7% |
5 | 41歳以上 | 10,740 | 219 | 713 | 932 | 8.7% |
合計 | 51,468 | 999 | 7,454 | 8,453 | 16.4% |