◆平成21年度(2009年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●学歴別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
その他 | 725 | 10 | 185 | 195 | 26.9% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学在学中 | 2,443 | 0 | 426 | 426 | 17.4% |
3 | 大学卒 | 38,150 | 865 | 5,277 | 6,142 | 16.1% |
4 | 高校・旧中卒 | 3,674 | 56 | 512 | 568 | 15.5% |
5 | 専門学校卒 | 4,536 | 85 | 528 | 613 | 13.5% |
6 | 短大・旧専卒 | 1,951 | 42 | 188 | 230 | 11.8% |
合計 | 51,479 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9% |
●学歴別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,150 | 865 | 5,277 | 6,142 | 16.1% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,536 | 85 | 528 | 613 | 13.5% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,674 | 56 | 512 | 568 | 15.5% |
4 | 短大・旧専卒 | 1,951 | 42 | 188 | 230 | 11.8% |
5 | その他 | 725 | 10 | 185 | 195 | 26.9% |
6 | 大学在学中 | 2,443 | 0 | 426 | 426 | 17.4% |
合計 | 51,479 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9% |
●学歴別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,150 | 865 | 5,277 | 6,142 | 16.1% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,536 | 85 | 528 | 613 | 13.5% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,674 | 56 | 512 | 568 | 15.5% |
4 | 大学在学中 | 2,443 | 0 | 426 | 426 | 17.4% |
5 | 短大・旧専卒 | 1,951 | 42 | 188 | 230 | 11.8% |
6 | その他 | 725 | 10 | 185 | 195 | 26.9% |
合計 | 51,479 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9% |
●学歴別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,150 | 865 | 5,277 | 6,142 | 16.1% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,536 | 85 | 528 | 613 | 13.5% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,674 | 56 | 512 | 568 | 15.5% |
4 | 大学在学中 | 2,443 | 0 | 426 | 426 | 17.4% |
5 | 短大・旧専卒 | 1,951 | 42 | 188 | 230 | 11.8% |
6 | その他 | 725 | 10 | 185 | 195 | 26.9% |
合計 | 51,479 | 1,058 | 7,116 | 8,174 | 15.9% |