◆平成21年度(2009年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
25歳以下 | 8,514↓ | 65↑ | 1,902↓ | 1,967↓ | 23.1%↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 12,053↓ | 219↓ | 1,864↓ | 2,083↓ | 17.3%↓ |
3 | 31〜35歳 | 11,984↓ | 314↑ | 1,664↓ | 1,978↓ | 16.5%↓ |
4 | 36〜40歳 | 8,410↑ | 251↑ | 984↑ | 1,235↑ | 14.7%↑ |
5 | 41歳以上 | 10,518↑ | 209↑ | 702↓ | 911↓ | 8.7%↓ |
合計 | 51,479↓ | 1,058↑ | 7,116↓ | 8,174↓ | 15.9%↓ |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
31〜35歳 | 11,984↓ | 314↑ | 1,664↓ | 1,978↓ | 16.5%↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36〜40歳 | 8,410↑ | 251↑ | 984↑ | 1,235↑ | 14.7%↑ |
3 | 26〜30歳 | 12,053↓ | 219↓ | 1,864↓ | 2,083↓ | 17.3%↓ |
4 | 41歳以上 | 10,518↑ | 209↑ | 702↓ | 911↓ | 8.7%↓ |
5 | 25歳以下 | 8,514↓ | 65↑ | 1,902↓ | 1,967↓ | 23.1%↓ |
合計 | 51,479↓ | 1,058↑ | 7,116↓ | 8,174↓ | 15.9%↓ |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
25歳以下 | 8,514↓ | 65↑ | 1,902↓ | 1,967↓ | 23.1%↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 12,053↓ | 219↓ | 1,864↓ | 2,083↓ | 17.3%↓ |
3 | 31〜35歳 | 11,984↓ | 314↑ | 1,664↓ | 1,978↓ | 16.5%↓ |
4 | 36〜40歳 | 8,410↑ | 251↑ | 984↑ | 1,235↑ | 14.7%↑ |
5 | 41歳以上 | 10,518↑ | 209↑ | 702↓ | 911↓ | 8.7%↓ |
合計 | 51,479↓ | 1,058↑ | 7,116↓ | 8,174↓ | 15.9%↓ |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
26〜30歳 | 12,053↓ | 219↓ | 1,864↓ | 2,083↓ | 17.3%↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31〜35歳 | 11,984↓ | 314↑ | 1,664↓ | 1,978↓ | 16.5%↓ |
3 | 25歳以下 | 8,514↓ | 65↑ | 1,902↓ | 1,967↓ | 23.1%↓ |
4 | 36〜40歳 | 8,410↑ | 251↑ | 984↑ | 1,235↑ | 14.7%↑ |
5 | 41歳以上 | 10,518↑ | 209↑ | 702↓ | 911↓ | 8.7%↓ |
合計 | 51,479↓ | 1,058↑ | 7,116↓ | 8,174↓ | 15.9%↓ |