◆平成20年度(2008年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●学歴別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
その他 | 874 | 8 | 274 | 282 | 32.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学在学中 | 2,780 | 0 | 561 | 561 | 20.2% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,640 | 58 | 591 | 649 | 17.8% |
4 | 大学卒 | 38,113 | 782 | 5,932 | 6,714 | 17.6% |
5 | 専門学校卒 | 4,425 | 78 | 630 | 708 | 16.0% |
6 | 短大・旧専卒 | 2,031 | 38 | 224 | 262 | 12.9% |
合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% |
●学歴別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,113 | 782 | 5,932 | 6,714 | 17.6% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,425 | 78 | 630 | 708 | 16.0% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,640 | 58 | 591 | 649 | 17.8% |
4 | 短大・旧専卒 | 2,031 | 38 | 224 | 262 | 12.9% |
5 | その他 | 874 | 8 | 274 | 282 | 32.3% |
6 | 大学在学中 | 2,780 | 0 | 561 | 561 | 20.2% |
合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% |
●学歴別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,113 | 782 | 5,932 | 6,714 | 17.6% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,425 | 78 | 630 | 708 | 16.0% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,640 | 58 | 591 | 649 | 17.8% |
4 | 大学在学中 | 2,780 | 0 | 561 | 561 | 20.2% |
5 | その他 | 874 | 8 | 274 | 282 | 32.3% |
6 | 短大・旧専卒 | 2,031 | 38 | 224 | 262 | 12.9% |
合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% |
●学歴別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
大学卒 | 38,113 | 782 | 5,932 | 6,714 | 17.6% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 専門学校卒 | 4,425 | 78 | 630 | 708 | 16.0% |
3 | 高校・旧中卒 | 3,640 | 58 | 591 | 649 | 17.8% |
4 | 大学在学中 | 2,780 | 0 | 561 | 561 | 20.2% |
5 | その他 | 874 | 8 | 274 | 282 | 32.3% |
6 | 短大・旧専卒 | 2,031 | 38 | 224 | 262 | 12.9% |
合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% |