◆平成20年度(2008年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
25歳以下 | 9,320 | 52 | 2,408 | 2,460 | 26.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 12,645 | 236 | 2,319 | 2,555 | 20.2% |
3 | 31〜35歳 | 12,117 | 303 | 1,826 | 2,129 | 17.6% |
4 | 36〜40歳 | 7,713 | 193 | 934 | 1,127 | 14.6% |
5 | 41歳以上 | 10,068 | 180 | 725 | 905 | 9.0% |
合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
31〜35歳 | 12,117 | 303 | 1,826 | 2,129 | 17.6% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 12,645 | 236 | 2,319 | 2,555 | 20.2% |
3 | 36〜40歳 | 7,713 | 193 | 934 | 1,127 | 14.6% |
4 | 41歳以上 | 10,068 | 180 | 725 | 905 | 9.0% |
5 | 25歳以下 | 9,320 | 52 | 2,408 | 2,460 | 26.4% |
合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
25歳以下 | 9,320 | 52 | 2,408 | 2,460 | 26.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 12,645 | 236 | 2,319 | 2,555 | 20.2% |
3 | 31〜35歳 | 12,117 | 303 | 1,826 | 2,129 | 17.6% |
4 | 36〜40歳 | 7,713 | 193 | 934 | 1,127 | 14.6% |
5 | 41歳以上 | 10,068 | 180 | 725 | 905 | 9.0% |
合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() |
26〜30歳 | 12,645 | 236 | 2,319 | 2,555 | 20.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 9,320 | 52 | 2,408 | 2,460 | 26.4% |
3 | 31〜35歳 | 12,117 | 303 | 1,826 | 2,129 | 17.6% |
4 | 36〜40歳 | 7,713 | 193 | 934 | 1,127 | 14.6% |
5 | 41歳以上 | 10,068 | 180 | 725 | 905 | 9.0% |
合計 | 51,863 | 964 | 8,212 | 9,176 | 17.7% |