Sponsored Link
◆平成19年度(2007年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●科目別合格率ランキング
順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 財務諸表論 | 20,164 | 3,056 | 15.2% |
2 | 住民税 | 506 | 76 | 15.0% |
3 | 固定資産税 | 1,900 | 268 | 14.1% |
4 | 所得税法 | 3,153 | 401 | 12.7% |
5 | 簿記論 | 25,922 | 3,253 | 12.5% |
6 | 法人税法 | 8,147 | 1,004 | 12.3% |
7 | 国税徴収法 | 1,211 | 132 | 10.9% |
8 | 酒税法 | 1,090 | 111 | 10.2% |
9 | 消費税法 | 11,144 | 1,130 | 10.1% |
10 | 相続税法 | 4,664 | 459 | 9.8% |
11 | 事業税 | 719 | 69 | 9.6% |
合計 | 78,620 | 9,959 | 12.7% |
●科目別合格者数ランキング
順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 簿記論 | 25,922 | 3,253 | 12.5% |
2 | 財務諸表論 | 20,164 | 3,056 | 15.2% |
3 | 消費税法 | 11,144 | 1,130 | 10.1% |
4 | 法人税法 | 8,147 | 1,004 | 12.3% |
5 | 相続税法 | 4,664 | 459 | 9.8% |
6 | 所得税法 | 3,153 | 401 | 12.7% |
7 | 固定資産税 | 1,900 | 268 | 14.1% |
8 | 国税徴収法 | 1,211 | 132 | 10.9% |
9 | 酒税法 | 1,090 | 111 | 10.2% |
10 | 住民税 | 506 | 76 | 15.0% |
11 | 事業税 | 719 | 69 | 9.6% |
合計 | 78,620 | 9,959 | 12.7% |
全国の税理士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link
平成27年度(第65回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成26年度(第64回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成25年度(第63回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成24年度(第62回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成23年度(第61回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成22年度(第60回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成21年度(第59回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成20年度(第58回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成19年度(第57回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成18年度(第56回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成17年度(第55回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成16年度(第54回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成15年度(第53回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成14年度(第52回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
札幌市 - 仙台市 - 埼玉県 - 東京都 - 金沢市 - 名古屋市 - 大阪府 - 京都府 - 広島市 - 高松市 - 福岡県 - 熊本市 - 那覇市 | |
大学卒 - 大学在学中 - 短大・旧専卒 - 専門学校卒 - 高校・旧中卒 - その他 | |
41歳以上 - 36〜40歳 - 31〜35歳 - 26〜30歳 - 25歳以下 | |
簿記論 - 財務諸表論 - 所得税法 - 法人税法 - 相続税法 - 消費税法 - 酒税法 - 国税徴収法 - 住民税 - 事業税 - 固定資産税 |