◆平成19年度(2007年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 25歳以下 | 10,143 | 82(8.09%) | 2,250(30.35%) | 2,332(27.67%) | 23.0% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 13,491 | 268(26.43%) | 2,211(29.83%) | 2,479(29.42%) | 18.4% |
3 | 31〜35歳 | 12,426 | 302(29.78%) | 1,590(21.45%) | 1,892(22.45%) | 15.2% |
4 | 36〜40歳 | 7,403 | 177(17.46%) | 790(10.66%) | 967(11.48%) | 13.1% |
5 | 41歳以上 | 9,861 | 185(18.24%) | 572(7.72%) | 757(8.98%) | 7.7% |
合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 31〜35歳 | 12,426 | 302(29.78%) | 1,590(21.45%) | 1,892(22.45%) | 15.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 13,491 | 268(26.43%) | 2,211(29.83%) | 2,479(29.42%) | 18.4% |
3 | 41歳以上 | 9,861 | 185(18.24%) | 572(7.72%) | 757(8.98%) | 7.7% |
4 | 36〜40歳 | 7,403 | 177(17.46%) | 790(10.66%) | 967(11.48%) | 13.1% |
5 | 25歳以下 | 10,143 | 82(8.09%) | 2,250(30.35%) | 2,332(27.67%) | 23.0% |
合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 25歳以下 | 10,143 | 82(8.09%) | 2,250(30.35%) | 2,332(27.67%) | 23.0% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 13,491 | 268(26.43%) | 2,211(29.83%) | 2,479(29.42%) | 18.4% |
3 | 31〜35歳 | 12,426 | 302(29.78%) | 1,590(21.45%) | 1,892(22.45%) | 15.2% |
4 | 36〜40歳 | 7,403 | 177(17.46%) | 790(10.66%) | 967(11.48%) | 13.1% |
5 | 41歳以上 | 9,861 | 185(18.24%) | 572(7.72%) | 757(8.98%) | 7.7% |
合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 13,491 | 268(26.43%) | 2,211(29.83%) | 2,479(29.42%) | 18.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 10,143 | 82(8.09%) | 2,250(30.35%) | 2,332(27.67%) | 23.0% |
3 | 31〜35歳 | 12,426 | 302(29.78%) | 1,590(21.45%) | 1,892(22.45%) | 15.2% |
4 | 36〜40歳 | 7,403 | 177(17.46%) | 790(10.66%) | 967(11.48%) | 13.1% |
5 | 41歳以上 | 9,861 | 185(18.24%) | 572(7.72%) | 757(8.98%) | 7.7% |
合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |