◆平成18年度(2006年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 25歳以下 | 10,713 | 75 (6.66%) | 2,700 (30.94%) | 2,775 (28.17%) | 25.9% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 14,281 | 307 (27.26%) | 2,622 (30.05%) | 2,929 (29.73%) | 20.5% |
3 | 31〜35歳 | 12,490 | 369 (32.77%) | 1,897 (21.74%) | 2,266 (23.00%) | 18.1% |
4 | 36〜40歳 | 6,773 | 182 (16.16%) | 832 (9.53%) | 1,014 (10.29%) | 15.0% |
5 | 41歳以上 | 9,946 | 193 (17.14%) | 675 (7.74%) | 868 (8.81%) | 8.7% |
合計 | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 31〜35歳 | 12,490 | 369 (32.77%) | 1,897 (21.74%) | 2,266 (23.00%) | 18.1% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 14,281 | 307 (27.26%) | 2,622 (30.05%) | 2,929 (29.73%) | 20.5% |
3 | 41歳以上 | 9,946 | 193 (17.14%) | 675 (7.74%) | 868 (8.81%) | 8.7% |
4 | 36〜40歳 | 6,773 | 182 (16.16%) | 832 (9.53%) | 1,014 (10.29%) | 15.0% |
5 | 25歳以下 | 10,713 | 75 (6.66%) | 2,700 (30.94%) | 2,775 (28.17%) | 25.9% |
合計 | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 25歳以下 | 10,713 | 75 (6.66%) | 2,700 (30.94%) | 2,775 (28.17%) | 25.9% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 14,281 | 307 (27.26%) | 2,622 (30.05%) | 2,929 (29.73%) | 20.5% |
3 | 31〜35歳 | 12,490 | 369 (32.77%) | 1,897 (21.74%) | 2,266 (23.00%) | 18.1% |
4 | 36〜40歳 | 6,773 | 182 (16.16%) | 832 (9.53%) | 1,014 (10.29%) | 15.0% |
5 | 41歳以上 | 9,946 | 193 (17.14%) | 675 (7.74%) | 868 (8.81%) | 8.7% |
合計 | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 14,281 | 307 (27.26%) | 2,622 (30.05%) | 2,929 (29.73%) | 20.5% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 10,713 | 75 (6.66%) | 2,700 (30.94%) | 2,775 (28.17%) | 25.9% |
3 | 31〜35歳 | 12,490 | 369 (32.77%) | 1,897 (21.74%) | 2,266 (23.00%) | 18.1% |
4 | 36〜40歳 | 6,773 | 182 (16.16%) | 832 (9.53%) | 1,014 (10.29%) | 15.0% |
5 | 41歳以上 | 9,946 | 193 (17.14%) | 675 (7.74%) | 868 (8.81%) | 8.7% |
合計 | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |