2016年・平成28年度(第66回)税理士試験
公告平成28年4月4日
願書受付期間 平成28年5月10日〜 平成28年5月20日
試験日 平成28年8月9日から平成28年8月11日
試験科目簿記論、財務諸表論、消費税法、酒税法、法人税法、相続税法、所得税法、固定資産税、国税徴収法、住民税、事業税
合格発表日平成28年12月16日
受験地/試験会場

札幌市仙台市川越市草加市東京都金沢市名古屋市大阪府広島市高松市福岡市熊本市那覇市

受験に便利な宿を今すぐ予約

その他もろもろこちらをご覧ください
Sponsored Link

資格seek TOP > 税理士seek TOP > 税理士試験データ・統計 > 平成17年度税理士試験地域別合格率、合格者数データ・ランキング
◆平成17年度(2005年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング

●地域・試験地別合格率ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!埼玉県5,517 4,697 9,021 7,129 116 (11.00%)790 (9.12%)906 (9.32%)19.3%
大阪府13,856 11,697 22,478 17,568 226 (21.42%)1,926 (22.24%)2,152 (22.15%)18.4%
東京都30,315 24,719 51,024 37,416 477 (45.21%)3,937 (45.45%)4,414 (45.43%)17.9%
名古屋市5,469 4,580 8,511 6,644 104 (9.86%)710 (8.20%)814 (8.38%)17.8%
札幌市1,485 1,195 2,364 1,753 17 (1.61%)181 (2.09%)198 (2.04%)16.6%
高松市1,461 1,241 2,296 1,835 18 (1.71%)174 (2.01%)192 (1.98%)15.5%
那覇市340 280 533 408 2 (0.19%)38 (0.44%)40 (0.41%)14.3%
広島市1,710 1,464 2,697 2,130 22 (2.09%)183 (2.11%)205 (2.11%)14.0%
福岡県3,627 3,022 5,802 4,517 41 (3.89%)370 (4.27%)411 (4.23%)13.6%
10金沢市1,015 830 1,628 1,224 6 (0.57%)102 (1.18%)108 (1.11%)13.0%
11熊本市1,094 930 1,730 1,350 9 (0.85%)97 (1.12%)106 (1.09%)11.4%
12仙台市1,969 1,659 3,093 2,405 17 (1.61%)154 (1.78%)171 (1.96%)10.3%
合計 67,858 56,314 111,177 84,379 1,055 8,662 9,717 17.3%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]

●地域・試験地別最終合格者数ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都30,315 24,719 51,024 37,416 477 (45.21%)3,937 (45.45%)4,414 (45.43%)17.9%
大阪府13,856 11,697 22,478 17,568 226 (21.42%)1,926 (22.24%)2,152 (22.15%)18.4%
埼玉県5,517 4,697 9,021 7,129 116 (11.00%)790 (9.12%)906 (9.32%)19.3%
名古屋市5,469 4,580 8,511 6,644 104 (9.86%)710 (8.20%)814 (8.38%)17.8%
福岡県3,627 3,022 5,802 4,517 41 (3.89%)370 (4.27%)411 (4.23%)13.6%
広島市1,710 1,464 2,697 2,130 22 (2.09%)183 (2.11%)205 (2.11%)14.0%
高松市1,461 1,241 2,296 1,835 18 (1.71%)174 (2.01%)192 (1.98%)15.5%
札幌市1,485 1,195 2,364 1,753 17 (1.61%)181 (2.09%)198 (2.04%)16.6%
仙台市1,969 1,659 3,093 2,405 17 (1.61%)154 (1.78%)171 (1.96%)10.3%
10熊本市1,094 930 1,730 1,350 9 (0.85%)97 (1.12%)106 (1.09%)11.4%
11金沢市1,015 830 1,628 1,224 6 (0.57%)102 (1.18%)108 (1.11%)13.0%
12那覇市340 280 533 408 2 (0.19%)38 (0.44%)40 (0.41%)14.3%
合計 67,858 56,314 111,177 84,379 1,055 8,662 9,717 17.3%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]

●地域・試験地別科目合格者数ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都30,315 24,719 51,024 37,416 477 (45.21%)3,937 (45.45%)4,414 (45.43%)17.9%
大阪府13,856 11,697 22,478 17,568 226 (21.42%)1,926 (22.24%)2,152 (22.15%)18.4%
埼玉県5,517 4,697 9,021 7,129 116 (11.00%)790 (9.12%)906 (9.32%)19.3%
名古屋市5,469 4,580 8,511 6,644 104 (9.86%)710 (8.20%)814 (8.38%)17.8%
福岡県3,627 3,022 5,802 4,517 41 (3.89%)370 (4.27%)411 (4.23%)13.6%
広島市1,710 1,464 2,697 2,130 22 (2.09%)183 (2.11%)205 (2.11%)14.0%
札幌市1,485 1,195 2,364 1,753 17 (1.61%)181 (2.09%)198 (2.04%)16.6%
高松市1,461 1,241 2,296 1,835 18 (1.71%)174 (2.01%)192 (1.98%)15.5%
仙台市1,969 1,659 3,093 2,405 17 (1.61%)154 (1.78%)171 (1.96%)10.3%
10金沢市1,015 830 1,628 1,224 6 (0.57%)102 (1.18%)108 (1.11%)13.0%
11熊本市1,094 930 1,730 1,350 9 (0.85%)97 (1.12%)106 (1.09%)11.4%
12那覇市340 280 533 408 2 (0.19%)38 (0.44%)40 (0.41%)14.3%
合計 67,858 56,314 111,177 84,379 1,055 8,662 9,717 17.3%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]

●地域・試験地別合格者合計ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都30,315 24,719 51,024 37,416 477 (45.21%)3,937 (45.45%)4,414 (45.43%)17.9%
大阪府13,856 11,697 22,478 17,568 226 (21.42%)1,926 (22.24%)2,152 (22.15%)18.4%
埼玉県5,517 4,697 9,021 7,129 116 (11.00%)790 (9.12%)906 (9.32%)19.3%
名古屋市5,469 4,580 8,511 6,644 104 (9.86%)710 (8.20%)814 (8.38%)17.8%
福岡県3,627 3,022 5,802 4,517 41 (3.89%)370 (4.27%)411 (4.23%)13.6%
広島市1,710 1,464 2,697 2,130 22 (2.09%)183 (2.11%)205 (2.11%)14.0%
札幌市1,485 1,195 2,364 1,753 17 (1.61%)181 (2.09%)198 (2.04%)16.6%
高松市1,461 1,241 2,296 1,835 18 (1.71%)174 (2.01%)192 (1.98%)15.5%
仙台市1,969 1,659 3,093 2,405 17 (1.61%)154 (1.78%)171 (1.96%)10.3%
10金沢市1,015 830 1,628 1,224 6 (0.57%)102 (1.18%)108 (1.11%)13.0%
11熊本市1,094 930 1,730 1,350 9 (0.85%)97 (1.12%)106 (1.09%)11.4%
12那覇市340 280 533 408 2 (0.19%)38 (0.44%)40 (0.41%)14.3%
合計 67,858 56,314 111,177 84,379 1,055 8,662 9,717 17.3%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
Sponsored Link

全国の税理士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます!

税理士を目指せる予備校を一括で表示する

税理士を目指せる学校を一括で表示する