Sponsored Link
◆平成16年度税理士試験科目別ランキング
●科目別合格率ランキング
順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 財務諸表論 | 20,704 | 3,582 | 17.3% |
2 | 所得税法 | 3,319 | 466 | 14.0% |
3 | 相続税法 | 5,072 | 665 | 13.1% |
4 | 固定資産税 | 2,010 | 258 | 12.8% |
5 | 事業税 | 470 | 56 | 11.9% |
6 | 酒税法 | 1,043 | 119 | 11.4% |
7 | 法人税法 | 9,150 | 1,018 | 11.1% |
8 | 簿記論 | 27,976 | 3,005 | 10.7% |
9 | 消費税法 | 10,957 | 1,131 | 10.3% |
10 | 住民税 | 413 | 40 | 9.7% |
11 | 国税徴収法 | 1,535 | 138 | 9.0% |
合計 | 82,649 | 10,478 | 12.7% |
●科目別合格者数ランキング
順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 財務諸表論 | 20,704 | 3,582 | 17.3% |
8 | 簿記論 | 27,976 | 3,005 | 10.7% |
9 | 消費税法 | 10,957 | 1,131 | 10.3% |
7 | 法人税法 | 9,150 | 1,018 | 11.1% |
3 | 相続税法 | 5,072 | 665 | 13.1% |
2 | 所得税法 | 3,319 | 466 | 14.0% |
4 | 固定資産税 | 2,010 | 258 | 12.8% |
11 | 国税徴収法 | 1,535 | 138 | 9.0% |
6 | 酒税法 | 1,043 | 119 | 11.4% |
5 | 事業税 | 470 | 56 | 11.9% |
10 | 住民税 | 413 | 40 | 9.7% |
合計 | 82,649 | 10,478 | 12.7% |
全国の税理士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link
平成27年度(第65回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成26年度(第64回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成25年度(第63回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成24年度(第62回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成23年度(第61回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成22年度(第60回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成21年度(第59回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成20年度(第58回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成19年度(第57回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成18年度(第56回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成17年度(第55回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成16年度(第54回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成15年度(第53回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
平成14年度(第52回)税理士試験結果 | 地域別 - 学歴別 - 年齢別 - 科目別 |
札幌市 - 仙台市 - 埼玉県 - 東京都 - 金沢市 - 名古屋市 - 大阪府 - 京都府 - 広島市 - 高松市 - 福岡県 - 熊本市 - 那覇市 | |
大学卒 - 大学在学中 - 短大・旧専卒 - 専門学校卒 - 高校・旧中卒 - その他 | |
41歳以上 - 36〜40歳 - 31〜35歳 - 26〜30歳 - 25歳以下 | |
簿記論 - 財務諸表論 - 所得税法 - 法人税法 - 相続税法 - 消費税法 - 酒税法 - 国税徴収法 - 住民税 - 事業税 - 固定資産税 |