◆平成16年度(2004年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 25歳以下 | 11,611 | 85 (7.80%) | 2,495 (31.04%) | 2,580 (28.26%) | 22.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 15,549 | 356 (32.66%) | 2,493 (31.01%) | 2,849 (31.21%) | 18.3% |
3 | 31〜35歳 | 12,207 | 285 (26.15%) | 1,712 (21.30%) | 1,997 (21.88%) | 16.4% |
4 | 36〜40歳 | 6,727 | 163 (14.95%) | 751 (9.34%) | 914 (10.01%) | 13.6% |
5 | 41歳以上 | 10,032 | 201 (18.44%) | 588 (7.31%) | 789 (8.64%) | 7.9% |
合計 | 56,126 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 15,549 | 356 (32.66%) | 2,493 (31.01%) | 2,849 (31.21%) | 18.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31〜35歳 | 12,207 | 285 (26.15%) | 1,712 (21.30%) | 1,997 (21.88%) | 16.4% |
3 | 41歳以上 | 10,032 | 201 (18.44%) | 588 (7.31%) | 789 (8.64%) | 7.9% |
4 | 36〜40歳 | 6,727 | 163 (14.95%) | 751 (9.34%) | 914 (10.01%) | 13.6% |
5 | 25歳以下 | 11,611 | 85 (7.80%) | 2,495 (31.04%) | 2,580 (28.26%) | 22.2% |
合計 | 56,126 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 25歳以下 | 11,611 | 85 (7.80%) | 2,495 (31.04%) | 2,580 (28.26%) | 22.2% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 15,549 | 356 (32.66%) | 2,493 (31.01%) | 2,849 (31.21%) | 18.3% |
3 | 31〜35歳 | 12,207 | 285 (26.15%) | 1,712 (21.30%) | 1,997 (21.88%) | 16.4% |
4 | 36〜40歳 | 6,727 | 163 (14.95%) | 751 (9.34%) | 914 (10.01%) | 13.6% |
5 | 41歳以上 | 10,032 | 201 (18.44%) | 588 (7.31%) | 789 (8.64%) | 7.9% |
合計 | 56,126 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 15,549 | 356 (32.66%) | 2,493 (31.01%) | 2,849 (31.21%) | 18.3% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 11,611 | 85 (7.80%) | 2,495 (31.04%) | 2,580 (28.26%) | 22.2% |
3 | 31〜35歳 | 12,207 | 285 (26.15%) | 1,712 (21.30%) | 1,997 (21.88%) | 16.4% |
4 | 36〜40歳 | 6,727 | 163 (14.95%) | 751 (9.34%) | 914 (10.01%) | 13.6% |
5 | 41歳以上 | 10,032 | 201 (18.44%) | 588 (7.31%) | 789 (8.64%) | 7.9% |
合計 | 56,126 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% |