◆平成15年度(2003年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 25歳以下 | 11,305↑ | 142↑(11.90%) | 3,250↑(32.99%) | 3,392↑(30.72%) | 30.0%↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 15,793↑ | 416↑(34.87%) | 3,264↑(33.14%) | 3,680↑(33.32%) | 23.3%↑ |
3 | 31〜35歳 | 11,509↑ | 308↑(25.82%) | 1,936↑(19.66%) | 2,244↑(20.32%) | 19.5%↑ |
4 | 36〜40歳 | 6,596↑ | 171↓(14.33%) | 827↑(8.40%) | 998↑(9.04%) | 15.1%↑ |
5 | 41歳以上 | 9,972↑ | 156↓(13.08%) | 573↑(5.82%) | 729↑(6.60%) | 7.3%↑ |
合計 | 55,175↑ | 1,193↑ | 9,850↑ | 11,043↑ | 20.0%↑ |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 15,793↑ | 416↑(34.87%) | 3,264↑(33.14%) | 3,680↑(33.32%) | 23.3%↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31〜35歳 | 11,509↑ | 308↑(25.82%) | 1,936↑(19.66%) | 2,244↑(20.32%) | 19.5%↑ |
3 | 36〜40歳 | 6,596↑ | 171↓(14.33%) | 827↑(8.40%) | 998↑(9.04%) | 15.1%↑ |
4 | 41歳以上 | 9,972↑ | 156↓(13.08%) | 573↑(5.82%) | 729↑(6.60%) | 7.3%↑ |
5 | 25歳以下 | 11,305↑ | 142↑(11.90%) | 3,250↑(32.99%) | 3,392↑(30.72%) | 30.0%↑ |
合計 | 55,175↑ | 1,193↑ | 9,850↑ | 11,043↑ | 20.0%↑ |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 15,793↑ | 416↑(34.87%) | 3,264↑(33.14%) | 3,680↑(33.32%) | 23.3%↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 11,305↑ | 142↑(11.90%) | 3,250↑(32.99%) | 3,392↑(30.72%) | 30.0%↑ |
3 | 31〜35歳 | 11,509↑ | 308↑(25.82%) | 1,936↑(19.66%) | 2,244↑(20.32%) | 19.5%↑ |
4 | 36〜40歳 | 6,596↑ | 171↓(14.33%) | 827↑(8.40%) | 998↑(9.04%) | 15.1%↑ |
5 | 41歳以上 | 9,972↑ | 156↓(13.08%) | 573↑(5.82%) | 729↑(6.60%) | 7.3%↑ |
合計 | 55,175↑ | 1,193↑ | 9,850↑ | 11,043↑ | 20.0%↑ |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 15,793↑ | 416↑(34.87%) | 3,264↑(33.14%) | 3,680↑(33.32%) | 23.3%↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 11,305↑ | 142↑(11.90%) | 3,250↑(32.99%) | 3,392↑(30.72%) | 30.0%↑ |
3 | 31〜35歳 | 11,509↑ | 308↑(25.82%) | 1,936↑(19.66%) | 2,244↑(20.32%) | 19.5%↑ |
4 | 36〜40歳 | 6,596↑ | 171↓(14.33%) | 827↑(8.40%) | 998↑(9.04%) | 15.1%↑ |
5 | 41歳以上 | 9,972↑ | 156↓(13.08%) | 573↑(5.82%) | 729↑(6.60%) | 7.3%↑ |
合計 | 55,175↑ | 1,193↑ | 9,850↑ | 11,043↑ | 20.0%↑ |