◆平成14年度(2002年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●学歴別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | その他 | 1,215 | 20(1.86%) | 325(4.22%) | 345(3.93%) | 28.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学在学中 | 2,781 | 4(0.37%) | 516(6.70%) | 520(5.92%) | 18.7% |
3 | 大学卒 | 35,997 | 844(78.58%) | 5,566(72.23%) | 6,410(73.01%) | 17.8% |
4 | 短大・旧専卒 | 2,975 | 50(4.66%) | 343(4.45%) | 393(4.48%) | 13.2% |
5 | 高校・旧中卒 | 4,811 | 89(8.29%) | 536(6.96%) | 625(7.12%) | 13.0% |
6 | 専門学校卒 | 4,781 | 67(6.24%) | 420(5.45%) | 487(5.55%) | 10.2% |
合計 | 52,560 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% |
●学歴別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 大学卒 | 35,997 | 844(78.58%) | 5,566(72.23%) | 6,410(73.01%) | 17.8% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 4,811 | 89(8.29%) | 536(6.96%) | 625(7.12%) | 13.0% |
3 | 専門学校卒 | 4,781 | 67(6.24%) | 420(5.45%) | 487(5.55%) | 10.2% |
4 | 短大・旧専卒 | 2,975 | 50(4.66%) | 343(4.45%) | 393(4.48%) | 13.2% |
5 | その他 | 1,215 | 20(1.86%) | 325(4.22%) | 345(3.93%) | 28.4% |
6 | 大学在学中 | 2,781 | 4(0.37%) | 516(6.70%) | 520(5.92%) | 18.7% |
合計 | 52,560 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% |
●学歴別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 大学卒 | 35,997 | 844(78.58%) | 5,566(72.23%) | 6,410(73.01%) | 17.8% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 4,811 | 89(8.29%) | 536(6.96%) | 625(7.12%) | 13.0% |
3 | 大学在学中 | 2,781 | 4(0.37%) | 516(6.70%) | 520(5.92%) | 18.7% |
4 | 専門学校卒 | 4,781 | 67(6.24%) | 420(5.45%) | 487(5.55%) | 10.2% |
5 | 短大・旧専卒 | 2,975 | 50(4.66%) | 343(4.45%) | 393(4.48%) | 13.2% |
6 | その他 | 1,215 | 20(1.86%) | 325(4.22%) | 345(3.93%) | 28.4% |
合計 | 52,560 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% |
●学歴別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 大学卒 | 35,997 | 844(78.58%) | 5,566(72.23%) | 6,410(73.01%) | 17.8% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高校・旧中卒 | 4,811 | 89(8.29%) | 536(6.96%) | 625(7.12%) | 13.0% |
3 | 大学在学中 | 2,781 | 4(0.37%) | 516(6.70%) | 520(5.92%) | 18.7% |
4 | 専門学校卒 | 4,781 | 67(6.24%) | 420(5.45%) | 487(5.55%) | 10.2% |
5 | 短大・旧専卒 | 2,975 | 50(4.66%) | 343(4.45%) | 393(4.48%) | 13.2% |
6 | その他 | 1,215 | 20(1.86%) | 325(4.22%) | 345(3.93%) | 28.4% |
合計 | 52,560 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% |