◆平成14年度(2002年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング
●年齢別合格率ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 25歳以下 | 10,785 | 90(8.38%) | 2,445(31.73%) | 2,535(28.87%) | 23.5% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26〜30歳 | 15,273 | 345(32.12%) | 2,618(33.97%) | 2,963(33.75%) | 19.4% |
3 | 31〜35歳 | 10,738 | 299(27.84%) | 1,508(19.57%) | 1,807(20.58%) | 16.8% |
4 | 36〜40歳 | 6,132 | 173(16.11%) | 669(8.68%) | 842(9.59%) | 13.7% |
5 | 41歳以上 | 9,632 | 167(15.55%) | 466(6.05%) | 633(7.21%) | 6.6% |
合計 | 52,560 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% |
●年齢別最終合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 15,273 | 345(32.12%) | 2,618(33.97%) | 2,963(33.75%) | 19.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31〜35歳 | 10,738 | 299(27.84%) | 1,508(19.57%) | 1,807(20.58%) | 16.8% |
3 | 36〜40歳 | 6,132 | 173(16.11%) | 669(8.68%) | 842(9.59%) | 13.7% |
4 | 41歳以上 | 9,632 | 167(15.55%) | 466(6.05%) | 633(7.21%) | 6.6% |
5 | 25歳以下 | 10,785 | 90(8.38%) | 2,445(31.73%) | 2,535(28.87%) | 23.5% |
合計 | 52,560 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% |
●年齢別科目合格者数ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 15,273 | 345(32.12%) | 2,618(33.97%) | 2,963(33.75%) | 19.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 10,785 | 90(8.38%) | 2,445(31.73%) | 2,535(28.87%) | 23.5% |
3 | 31〜35歳 | 10,738 | 299(27.84%) | 1,508(19.57%) | 1,807(20.58%) | 16.8% |
4 | 36〜40歳 | 6,132 | 173(16.11%) | 669(8.68%) | 842(9.59%) | 13.7% |
5 | 41歳以上 | 9,632 | 167(15.55%) | 466(6.05%) | 633(7.21%) | 6.6% |
合計 | 52,560 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% |
●年齢別合格者合計ランキング
順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
![]() | 26〜30歳 | 15,273 | 345(32.12%) | 2,618(33.97%) | 2,963(33.75%) | 19.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25歳以下 | 10,785 | 90(8.38%) | 2,445(31.73%) | 2,535(28.87%) | 23.5% |
3 | 31〜35歳 | 10,738 | 299(27.84%) | 1,508(19.57%) | 1,807(20.58%) | 16.8% |
4 | 36〜40歳 | 6,132 | 173(16.11%) | 669(8.68%) | 842(9.59%) | 13.7% |
5 | 41歳以上 | 9,632 | 167(15.55%) | 466(6.05%) | 633(7.21%) | 6.6% |
合計 | 52,560 | 1,074 | 7,706 | 8,780 | 16.7% |