| ▼東京都(地域・試験地別データ)第52回〜(平成14年度〜) |
●東京都
| | 申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
| 第57回 | 28,317↓ | 22,828↓ | 47,325↓ | 33,860↓ | 393↓ | 3,103↓ | 3,496↓ | 15.3%↓ |
| 第56回 | 29,030↓ | 23,322↓ | 49,008↓ | 34,877↓ | 488↑ | 3,777↓ | 4,265↓ | 18.3%↑ |
| 第55回 | 30,315↑ | 24,719↑ | 51,024↑ | 37,416↑ | 477↑ | 3,937↑ | 4,414↑ | 17.9%↑ |
| 第54回 | 29,927↑ | 24,472↑ | 49,217↑ | 36,126↑ | 459↓ | 3,484↓ | 3,943↓ | 16.1%↓ |
| 第53回 | 29,058↑ | 23,776↑ | 47,334↑ | 34,956↑ | 516↑ | 4,379↑ | 4,895↑ | 20.6%↑ |
| 第52回 | 27,800 | 22,626 | 45,032 | 33,025 | 501 | 3,267 | 3,768 | 16.7% |
【注記】↑前年比増、↓前年比減、→前年比変わらず、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
 
●主な受験地、試験会場
・早稲田大学 西早稲田キャンパス( 新宿区西早稲田1-6-1[PDF])
├ アクセス
└ 地図
・早稲田大学 大久保キャンパス( 新宿区大久保3-4-1[PDF])
├ アクセス
└ 地図
・立教大学( 豊島区西池袋3-34-1[PDF])
├ アクセス
└ 地図
|