| ▼仙台市(地域・試験地別データ)第52回(平成14年度〜) |
●仙台市
| | 申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
| 第57回 | 2,005↑ | 1,692↑ | 3,168↑ | 2,467↑ | 18↓ | 196↓ | 214↓ | 12.6%↓ |
| 第56回 | 1,995↑ | 1,671↑ | 3,162↑ | 2,426↑ | 19↑ | 202↑ | 221↑ | 13.2%↑ |
| 第55回 | 1,969↑ | 1,659↑ | 3,093↑ | 2,405↑ | 17↓ | 154↓ | 171↓ | 10.3%↓ |
| 第54回 | 1,908↓ | 1,595↓ | 2,935↓ | 2,288↓ | 24↑ | 167↓ | 191↓ | 12.0%↓ |
| 第53回 | 1,941↑ | 1,631→ | 2,998↓ | 2,315↓ | 18→ | 188↑ | 206↑ | 12.6%↑ |
| 第52回 | 1,949 | 1,631 | 3,040 | 2,316 | 18 | 164 | 182 | 11.2% |
【注記】↑前年比増、↓前年比減、→前年比変わらず、合格率は[合格者合計/受験者数×100]


●主な受験地、試験会場
・東北学院大学 土樋キャンパス(
仙台市青葉区土樋1-3-1[PDF])
└
地図