| ▼埼玉県[川越市・草加市](地域・試験地別データ)第52回〜(平成14年度〜) |
●埼玉県[川越市・草加市]
| | 申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
| 第57回 | 5,492↓ | 4,670↓ | 8,871↓ | 6,960↓ | 106↓ | 759↓ | 865↓ | 18.5%↓ |
| 第56回 | 5,543↑ | 4,721↑ | 9,104↑ | 7,172↑ | 119↑ | 901↑ | 1,020↑ | 21.6%↑ |
| 第55回 | 5,517↑ | 4,697↑ | 9,021↑ | 7,129↑ | 116↓ | 790↑ | 906↓ | 19.3%↓ |
| 第54回 | 5,453↓ | 4,677↓ | 8,780↓ | 6,995↓ | 128↓ | 788↓ | 916↓ | 19.6%↓ |
| 第53回 | 5,726↑ | 4,867↑ | 9,187↑ | 7,231↑ | 149↑ | 984↑ | 1,133↑ | 23.3%↑ |
| 第52回 | 5,398 | 4,584 | 8,679 | 6,796 | 114 | 769 | 883 | 19.3% |
【注記】↑前年比増、↓前年比減、→前年比変わらず、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
![埼玉県[川越市・草加市]受験者数推移](../sozai/saitama1.gif)
![埼玉県[川越市・草加市]合格者数推移](../sozai/saitama2.gif)
●主な受験地、試験会場
・川越市:東京国際大学 第2キャンパス(
埼玉県川越市的場2509[PDF])
├
アクセス
└
地図
・草加市:獨協大学(
埼玉県草加市学園町1-1[PDF])
├
アクセス
└
地図