| ▼熊本市(地域・試験地別データ)第52回〜(平成14年度〜) |
●熊本市
| | 申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
| 第57回 | 1,151↑ | 975↑ | 1,841↑ | 1,450↑ | 8↓ | 93↓ | 101↓ | 10.4%↓ |
| 第56回 | 1,127↑ | 944↑ | 1,802↑ | 1,395↑ | 14↑ | 103↑ | 117↑ | 12.4%↑ |
| 第55回 | 1,094↓ | 930↓ | 1,730↓ | 1,350↓ | 9↓ | 97↑ | 106↑ | 11.4%↑ |
| 第54回 | 1,138↑ | 954↑ | 1,792↑ | 1,399↑ | 9↓ | 88↓ | 97↓ | 10.2%↓ |
| 第53回 | 1,108↑ | 931↑ | 1,735↑ | 1,354↑ | 12↓ | 93↑ | 105↑ | 11.3%↑ |
| 第52回 | 1,077 | 909 | 1,695 | 1,302 | 14 | 76 | 90 | 9.9% |
【注記】↑前年比増、↓前年比減、→前年比変わらず、合格率は[合格者合計/受験者数×100]


●主な受験地、試験会場
・熊本市:熊本学園大学(
熊本市大江2-5-1[PDF])
├
アクセス
└
地図