| ▼福岡県[福岡市・太宰府市](地域・試験地別データ)第52回〜(平成14年度〜) |
●福岡県[福岡市・太宰府市]
| | 申込者数 | 受験者数 | のべ申込科目数 | のべ受験科目数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
| 第57回 | 3,540↓ | 2,972↓ | 5,815↓ | 4,479↓ | 51↑ | 350↓ | 401↓ | 13.5%↓ |
| 第56回 | 3,600↓ | 2,981↓ | 5,879↑ | 4,523↑ | 46↑ | 395↑ | 441↑ | 14.8%↑ |
| 第55回 | 3,627↑ | 3,022↑ | 5,802↑ | 4,517↑ | 41↑ | 370↑ | 411↑ | 13.6%↑ |
| 第54回 | 3,490↑ | 2,927↑ | 5,448↑ | 4,252↑ | 28↓ | 337↓ | 365↓ | 12.5%↓ |
| 第53回 | 3,476↓ | 2,869↑ | 5,446↑ | 4,172↑ | 42↓ | 411↑ | 453↑ | 15.8%↑ |
| 第52回 | 3,482 | 2,859 | 5,401 | 4,115 | 45 | 340 | 385 | 13.5% |
【注記】↑前年比増、↓前年比減、→前年比変わらず、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
![福岡県[福岡市・太宰府市]受験者数推移](../sozai/fukuoka1.gif)
![福岡県[福岡市・太宰府市]合格者数推移](../sozai/fukuoka2.gif)
●主な受験地、試験会場
・福岡市:福岡商工会議所(
福岡市博多区博多駅前2-9-28[PDF])
├
アクセス
└
地図
・太宰府市:第一福祉大学(
太宰府市五条3-10-10[PDF])
├
アクセス
└
地図