| ▼平成19年度(2007年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●科目別合格率ランキング
| 順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
 | 財務諸表論 | 20,164 | 3,056 | 15.2% |
| 2 | 住民税 | 506 | 76 | 15.0% |
| 3 | 固定資産税 | 1,900 | 268 | 14.1% |
| 4 | 所得税法 | 3,153 | 401 | 12.7% |
| 5 | 簿記論 | 25,922 | 3,253 | 12.5% |
| 6 | 法人税法 | 8,147 | 1,004 | 12.3% |
| 7 | 国税徴収法 | 1,211 | 132 | 10.9% |
| 8 | 酒税法 | 1,090 | 111 | 10.2% |
| 9 | 消費税法 | 11,144 | 1,130 | 10.1% |
| 10 | 相続税法 | 4,664 | 459 | 9.8% |
| 11 | 事業税 | 719 | 69 | 9.6% |
| 合計 | | 78,620 | 9,959 | 12.7% |
●科目別合格者数ランキング
| 順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
 | 簿記論 | 25,922 | 3,253 | 12.5% |
| 2 | 財務諸表論 | 20,164 | 3,056 | 15.2% |
| 3 | 消費税法 | 11,144 | 1,130 | 10.1% |
| 4 | 法人税法 | 8,147 | 1,004 | 12.3% |
| 5 | 相続税法 | 4,664 | 459 | 9.8% |
| 6 | 所得税法 | 3,153 | 401 | 12.7% |
| 7 | 固定資産税 | 1,900 | 268 | 14.1% |
| 8 | 国税徴収法 | 1,211 | 132 | 10.9% |
| 9 | 酒税法 | 1,090 | 111 | 10.2% |
| 10 | 住民税 | 506 | 76 | 15.0% |
| 11 | 事業税 | 719 | 69 | 9.6% |
| 合計 | | 78,620 | 9,959 | 12.7% |
|
|
■サイトマップ
▼税理士seekメニュー
|