| ▼平成19年度(2007年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●学歴別合格率ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | その他 | 750 | 14(1.38%) | 187(2.52%) | 201(2.39%) | 26.8% |
| 2 | 大学在学中 | 3,042 | 0(0%) | 590(7.96%) | 590(7.00%) | 19.4% |
| 3 | 大学卒 | 38,968 | 805(79.39%) | 5,459(73.64%) | 6,264(74.33%) | 16.1% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 3,729 | 67(6.61%) | 462(6.23%) | 529(6.28%) | 14.2% |
| 5 | 専門学校卒 | 4,697 | 92(9.07%) | 536(7.23%) | 628(7.45%) | 13.4% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,138 | 36(3.55%) | 179(2.41%) | 215(2.55%) | 10.1% |
| 合計 | | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別最終合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 38,968 | 805(79.39%) | 5,459(73.64%) | 6,264(74.33%) | 16.1% |
| 2 | 専門学校卒 | 4,697 | 92(9.07%) | 536(7.23%) | 628(7.45%) | 13.4% |
| 3 | 高校・旧中卒 | 3,729 | 67(6.61%) | 462(6.23%) | 529(6.28%) | 14.2% |
| 4 | 短大・旧専卒 | 2,138 | 36(3.55%) | 179(2.41%) | 215(2.55%) | 10.1% |
| 5 | その他 | 750 | 14(1.38%) | 187(2.52%) | 201(2.39%) | 26.8% |
| 6 | 大学在学中 | 3,042 | 0(0%) | 590(7.96%) | 590(7.00%) | 19.4% |
| 合計 | | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別科目合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 38,968 | 805(79.39%) | 5,459(73.64%) | 6,264(74.33%) | 16.1% |
| 2 | 大学在学中 | 3,042 | 0(0%) | 590(7.96%) | 590(7.00%) | 19.4% |
| 3 | 専門学校卒 | 4,697 | 92(9.07%) | 536(7.23%) | 628(7.45%) | 13.4% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 3,729 | 67(6.61%) | 462(6.23%) | 529(6.28%) | 14.2% |
| 5 | その他 | 750 | 14(1.38%) | 187(2.52%) | 201(2.39%) | 26.8% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,138 | 36(3.55%) | 179(2.41%) | 215(2.55%) | 10.1% |
| 合計 | | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別合格者合計ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 38,968 | 805(79.39%) | 5,459(73.64%) | 6,264(74.33%) | 16.1% |
| 3 | 専門学校卒 | 4,697 | 92(9.07%) | 536(7.23%) | 628(7.45%) | 13.4% |
| 2 | 大学在学中 | 3,042 | 0(0%) | 590(7.96%) | 590(7.00%) | 19.4% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 3,729 | 67(6.61%) | 462(6.23%) | 529(6.28%) | 14.2% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,138 | 36(3.55%) | 179(2.41%) | 215(2.55%) | 10.1% |
| 5 | その他 | 750 | 14(1.38%) | 187(2.52%) | 201(2.39%) | 26.8% |
| 合計 | | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
|