| ▼平成18年度(2006年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●学歴別合格率ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | その他 | 889 | 16 (1.42%) | 272 (3.12%) | 288 (2.92%) | 32.4% |
| 2 | 大学在学中 | 2,981 | 3 (0.27%) | 599 (6.86%) | 602 (6.11%) | 20.2% |
| 3 | 大学卒 | 39,249 | 920 (81.71%) | 6,354 (72.82%) | 7,274 (73.83%) | 18.5% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 3,973 | 61 (5.42%) | 570 (6.53%) | 631 (6.40%) | 15.9% |
| 5 | 専門学校卒 | 4,806 | 83 (7.37%) | 660 (7.56%) | 743 (7.54%) | 15.5% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,305 | 43 (3.82%) | 271 (3.11%) | 314 (3.19%) | 13.6% |
| 合計 | | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
クリックすると拡大して見れます。
●学歴別最終合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 39,249 | 920 (81.71%) | 6,354 (72.82%) | 7,274 (73.83%) | 18.5% |
| 2 | 専門学校卒 | 4,806 | 83 (7.37%) | 660 (7.56%) | 743 (7.54%) | 15.5% |
| 3 | 高校・旧中卒 | 3,973 | 61 (5.42%) | 570 (6.53%) | 631 (6.40%) | 15.9% |
| 4 | 短大・旧専卒 | 2,305 | 43 (3.82%) | 271 (3.11%) | 314 (3.19%) | 13.6% |
| 5 | その他 | 889 | 16 (1.42%) | 272 (3.12%) | 288 (2.92%) | 32.4% |
| 6 | 大学在学中 | 2,981 | 3 (0.27%) | 599 (6.86%) | 602 (6.11%) | 20.2% |
| 合計 | | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
クリックすると拡大して見れます。
●学歴別科目合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 39,249 | 920 (81.71%) | 6,354 (72.82%) | 7,274 (73.83%) | 18.5% |
| 2 | 専門学校卒 | 4,806 | 83 (7.37%) | 660 (7.56%) | 743 (7.54%) | 15.5% |
| 3 | 大学在学中 | 2,981 | 3 (0.27%) | 599 (6.86%) | 602 (6.11%) | 20.2% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 3,973 | 61 (5.42%) | 570 (6.53%) | 631 (6.40%) | 15.9% |
| 5 | その他 | 889 | 16 (1.42%) | 272 (3.12%) | 288 (2.92%) | 32.4% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,305 | 43 (3.82%) | 271 (3.11%) | 314 (3.19%) | 13.6% |
| 合計 | | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別合格者合計ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 39,249 | 920 (81.71%) | 6,354 (72.82%) | 7,274 (73.83%) | 18.5% |
| 2 | 専門学校卒 | 4,806 | 83 (7.37%) | 660 (7.56%) | 743 (7.54%) | 15.5% |
| 3 | 高校・旧中卒 | 3,973 | 61 (5.42%) | 570 (6.53%) | 631 (6.40%) | 15.9% |
| 4 | 大学在学中 | 2,981 | 3 (0.27%) | 599 (6.86%) | 602 (6.11%) | 20.2% |
| 5 | 短大・旧専卒 | 2,305 | 43 (3.82%) | 271 (3.11%) | 314 (3.19%) | 13.6% |
| 6 | その他 | 889 | 16 (1.42%) | 272 (3.12%) | 288 (2.92%) | 32.4% |
| 合計 | | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
|