2016年・平成28年度(第66回)税理士試験
公告平成28年4月4日
願書受付期間 平成28年5月10日〜 平成28年5月20日
試験日 平成28年8月9日から平成28年8月11日
試験科目簿記論、財務諸表論、消費税法、酒税法、法人税法、相続税法、所得税法、固定資産税、国税徴収法、住民税、事業税
合格発表日平成28年12月16日
受験地/試験会場

札幌市仙台市川越市草加市東京都金沢市名古屋市大阪府広島市高松市福岡市熊本市那覇市

受験に便利な宿を今すぐ予約

その他もろもろこちらをご覧ください
Sponsored Link

資格seek TOP > 税理士seek TOP > 税理士試験データ・統計 > 平成18年度税理士試験地域別合格率、合格者数データ・ランキング
◆平成18年度(2006年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング

●地域・試験地別合格率ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!埼玉県5,543 4,721 9,104 7,172 119 (10.57%)901 (10.33%)1,020 (10.35%)21.6%
大阪府13,480 11,167 21,792 16,553 259 (23.00%)1,927 (22.08%)2,186 (22.19%)19.6%
東京都29,030 23,322 49,008 34,877 488 (43.34%)3,777 (43.28%)4,265 (43.29%)18.3%
名古屋市5,277 4,421 8,222 6,378 90 (7.99%)717 (8.22%)807 (8.19%)18.3%
札幌市1,529 1,216 2,470 1,768 17 (1.51%)193 (2.21%)210 (2.13%)17.3%
高松市1,436 1,232 2,277 1,855 23 (2.04%)178 (2.04%)201 (2.04%)16.3%
広島市1,697 1,402 2,743 2,098 29 (2.58%)199 (2.28%)228 (2.31%)16.3%
福岡県3,600 2,981 5,879 4,523 46 (4.09%)395 (4.53%)441 (4.48%)14.8%
那覇市367 300 548 418 6 (0.53%)38 (0.44%)44 (0.45%)14.7%
10金沢市1,003 826 1,581 1,199 16 (1.42%)96 (1.10%)112 (1.14%)13.6%
11仙台市1,995 1,671 3,162 2,426 19 (1.68%)202 (2.31%)221 (2.24%)13.2%
12熊本市1,127 944 1,802 1,395 14 (1.24%)103 (1.18%)117 (1.19%)12.4%
合計 66,084 54,203 108,588 80,662 1,126 8,726 9,852 18.2%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
クリックすると拡大して見れます。
平成18年度(2006年)地域別合格率 平成18年度(2006年)地域別科目合格+最終合格者数


●地域・試験地別最終合格者数ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,030 23,322 49,008 34,877 488 (43.34%)3,777 (43.28%)4,265 (43.29%)18.3%
大阪府13,480 11,167 21,792 16,553 259 (23.00%)1,927 (22.08%)2,186 (22.19%)19.6%
埼玉県5,543 4,721 9,104 7,172 119 (10.57%)901 (10.33%)1,020 (10.35%)21.6%
名古屋市5,277 4,421 8,222 6,378 90 (7.99%)717 (8.22%)807 (8.19%)18.3%
福岡県3,600 2,981 5,879 4,523 46 (4.09%)395 (4.53%)441 (4.48%)14.8%
広島市1,697 1,402 2,743 2,098 29 (2.58%)199 (2.28%)228 (2.31%)16.3%
高松市1,436 1,232 2,277 1,855 23 (2.04%)178 (2.04%)201 (2.04%)16.3%
仙台市1,995 1,671 3,162 2,426 19 (1.68%)202 (2.31%)221 (2.24%)13.2%
札幌市1,529 1,216 2,470 1,768 17 (1.51%)193 (2.21%)210 (2.13%)17.3%
10金沢市1,003 826 1,581 1,199 16 (1.42%)96 (1.10%)112 (1.14%)13.6%
11熊本市1,127 944 1,802 1,395 14 (1.24%)103 (1.18%)117 (1.19%)12.4%
12那覇市367 300 548 418 6 (0.53%)38 (0.44%)44 (0.45%)14.7%
合計 66,084 54,203 108,588 80,662 1,126 8,726 9,852 18.2%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
クリックすると拡大して見れます。
平成18年度(2006年)地域別最終合格者数 平成18年度(2006年)地域別最終合格者占有率


●地域・試験地別科目合格者数ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,030 23,322 49,008 34,877 488 (43.34%)3,777 (43.28%)4,265 (43.29%)18.3%
大阪府13,480 11,167 21,792 16,553 259 (23.00%)1,927 (22.08%)2,186 (22.19%)19.6%
埼玉県5,543 4,721 9,104 7,172 119 (10.57%)901 (10.33%)1,020 (10.35%)21.6%
名古屋市5,277 4,421 8,222 6,378 90 (7.99%)717 (8.22%)807 (8.19%)18.3%
福岡県3,600 2,981 5,879 4,523 46 (4.09%)395 (4.53%)441 (4.48%)14.8%
仙台市1,995 1,671 3,162 2,426 19 (1.68%)202 (2.31%)221 (2.24%)13.2%
広島市1,697 1,402 2,743 2,098 29 (2.58%)199 (2.28%)228 (2.31%)16.3%
札幌市1,529 1,216 2,470 1,768 17 (1.51%)193 (2.21%)210 (2.13%)17.3%
高松市1,436 1,232 2,277 1,855 23 (2.04%)178 (2.04%)201 (2.04%)16.3%
10熊本市1,127 944 1,802 1,395 14 (1.24%)103 (1.18%)117 (1.19%)12.4%
11金沢市1,003 826 1,581 1,199 16 (1.42%)96 (1.10%)112 (1.14%)13.6%
12那覇市367 300 548 418 6 (0.53%)38 (0.44%)44 (0.45%)14.7%
合計 66,084 54,203 108,588 80,662 1,126 8,726 9,852 18.2%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]

●地域・試験地別合格者合計ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,030 23,322 49,008 34,877 488 (43.34%)3,777 (43.28%)4,265 (43.29%)18.3%
大阪府13,480 11,167 21,792 16,553 259 (23.00%)1,927 (22.08%)2,186 (22.19%)19.6%
埼玉県5,543 4,721 9,104 7,172 119 (10.57%)901 (10.33%)1,020 (10.35%)21.6%
名古屋市5,277 4,421 8,222 6,378 90 (7.99%)717 (8.22%)807 (8.19%)18.3%
福岡県3,600 2,981 5,879 4,523 46 (4.09%)395 (4.53%)441 (4.48%)14.8%
広島市1,697 1,402 2,743 2,098 29 (2.58%)199 (2.28%)228 (2.31%)16.3%
仙台市1,995 1,671 3,162 2,426 19 (1.68%)202 (2.31%)221 (2.24%)13.2%
札幌市1,529 1,216 2,470 1,768 17 (1.51%)193 (2.21%)210 (2.13%)17.3%
高松市1,436 1,232 2,277 1,855 23 (2.04%)178 (2.04%)201 (2.04%)16.3%
10熊本市1,127 944 1,802 1,395 14 (1.24%)103 (1.18%)117 (1.19%)12.4%
11金沢市1,003 826 1,581 1,199 16 (1.42%)96 (1.10%)112 (1.14%)13.6%
12那覇市367 300 548 418 6 (0.53%)38 (0.44%)44 (0.45%)14.7%
合計 66,084 54,203 108,588 80,662 1,126 8,726 9,852 18.2%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
Sponsored Link

全国の税理士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます!

税理士を目指せる予備校を一括で表示する

税理士を目指せる学校を一括で表示する