| ▼平成17年度(2005年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●科目別合格率ランキング
| 順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
 | 住民税 | 397 | 61 | 15.4% |
| 2 | 財務諸表論 | 22,220 | 3,379 | 15.2% |
| 3 | 事業税 | 497 | 69 | 13.9% |
| 4 | 簿記論 | 29,051 | 3,993 | 13.7% |
| 5 | 所得税法 | 3,192 | 412 | 12.9% |
| 6 | 法人税法 | 8,874 | 1,089 | 12.3% |
| 7 | 相続税法 | 4,909 | 580 | 11.8% |
| 8 | 酒税法 | 1,087 | 121 | 11.1% |
| 9 | 消費税法 | 10,775 | 1,178 | 10.9% |
| 10 | 固定資産税 | 1,992 | 194 | 9.7% |
| 11 | 国税徴収法 | 1,385 | 126 | 9.1% |
| 合計 | | 84,379 | 11,202 | 13.3% |
●科目別合格者数ランキング
| 順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
 | 簿記論 | 29,051 | 3,993 | 13.7% |
| 2 | 財務諸表論 | 22,220 | 3,379 | 15.2% |
| 3 | 消費税法 | 10,775 | 1,178 | 10.9% |
| 4 | 法人税法 | 8,874 | 1,089 | 12.3% |
| 5 | 相続税法 | 4,909 | 580 | 11.8% |
| 6 | 所得税法 | 3,192 | 412 | 12.9% |
| 7 | 固定資産税 | 1,992 | 194 | 9.7% |
| 8 | 国税徴収法 | 1,385 | 126 | 9.1% |
| 9 | 酒税法 | 1,087 | 121 | 11.1% |
| 10 | 事業税 | 497 | 69 | 13.9% |
| 11 | 住民税 | 397 | 61 | 15.4% |
| 合計 | | 84,379 | 11,202 | 13.3% |
|
|
サイトマップ
▼税理士seek概要
|