| ▼平成17年度(2005年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●学歴別合格率ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | その他 | 980 | 10 (0.95%) | 306 (3.53%) | 316 (3.25%) | 32.2% |
| 2 | 大学在学中 | 3,489 | 0 (0%) | 652 (7.53%) | 652 (6.71%) | 18.7% |
| 3 | 大学卒 | 40,241 | 858 (81.33%) | 6,316 (72.92%) | 7,174 (73.83%) | 17.8% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 4,234 | 72 (6.82%) | 566 (6.53%) | 638 (6.57%) | 15.1% |
| 5 | 専門学校卒 | 4,892 | 72 (6.82%) | 572 (6.60%) | 644 (6.63%) | 13.2% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,478 | 43 (4.08%) | 250 (2.89%) | 293 (3.02%) | 11.8% |
| 合計 | | 56,314 | 1,055 | 8,662 | 9,717 | 17.3% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別最終合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 40,241 | 858 (81.33%) | 6,316 (72.92%) | 7,174 (73.83%) | 17.8% |
| 2 | 高校・旧中卒 | 4,234 | 72 (6.82%) | 566 (6.53%) | 638 (6.57%) | 15.1% |
| 3 | 専門学校卒 | 4,892 | 72 (6.82%) | 572 (6.60%) | 644 (6.63%) | 13.2% |
| 4 | 短大・旧専卒 | 2,478 | 43 (4.08%) | 250 (2.89%) | 293 (3.02%) | 11.8% |
| 5 | その他 | 980 | 10 (0.95%) | 306 (3.53%) | 316 (3.25%) | 32.2% |
| 6 | 大学在学中 | 3,489 | 0 (0%) | 652 (7.53%) | 652 (6.71%) | 18.7% |
| 合計 | | 56,314 | 1,055 | 8,662 | 9,717 | 17.3% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別科目合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 40,241 | 858 (81.33%) | 6,316 (72.92%) | 7,174 (73.83%) | 17.8% |
| 2 | 大学在学中 | 3,489 | 0 (0%) | 652 (7.53%) | 652 (6.71%) | 18.7% |
| 3 | 専門学校卒 | 4,892 | 72 (6.82%) | 572 (6.60%) | 644 (6.63%) | 13.2% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 4,234 | 72 (6.82%) | 566 (6.53%) | 638 (6.57%) | 15.1% |
| 5 | その他 | 980 | 10 (0.95%) | 306 (3.53%) | 316 (3.25%) | 32.2% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,478 | 43 (4.08%) | 250 (2.89%) | 293 (3.02%) | 11.8% |
| 合計 | | 56,314 | 1,055 | 8,662 | 9,717 | 17.3% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別合格者合計ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 40,241 | 858 (81.33%) | 6,316 (72.92%) | 7,174 (73.83%) | 17.8% |
| 2 | 大学在学中 | 3,489 | 0 (0%) | 652 (7.53%) | 652 (6.71%) | 18.7% |
| 3 | 専門学校卒 | 4,892 | 72 (6.82%) | 572 (6.60%) | 644 (6.63%) | 13.2% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 4,234 | 72 (6.82%) | 566 (6.53%) | 638 (6.57%) | 15.1% |
| 5 | その他 | 980 | 10 (0.95%) | 306 (3.53%) | 316 (3.25%) | 32.2% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,478 | 43 (4.08%) | 250 (2.89%) | 293 (3.02%) | 11.8% |
| 合計 | | 56,314 | 1,055 | 8,662 | 9,717 | 17.3% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
|