| ▼平成16年度(2004年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●科目別合格率ランキング
| 順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
 | 財務諸表論 | 20,704 | 3,582 | 17.3% |
| 2 | 所得税法 | 3,319 | 466 | 14.0% |
| 3 | 相続税法 | 5,072 | 665 | 13.1% |
| 4 | 固定資産税 | 2,010 | 258 | 12.8% |
| 5 | 事業税 | 470 | 56 | 11.9% |
| 6 | 酒税法 | 1,043 | 119 | 11.4% |
| 7 | 法人税法 | 9,150 | 1,018 | 11.1% |
| 8 | 簿記論 | 27,976 | 3,005 | 10.7% |
| 9 | 消費税法 | 10,957 | 1,131 | 10.3% |
| 10 | 住民税 | 413 | 40 | 9.7% |
| 11 | 国税徴収法 | 1,535 | 138 | 9.0% |
| 合計 | | 82,649 | 10,478 | 12.7% |
●科目別合格者数ランキング
| 順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
 | 財務諸表論 | 20,704 | 3,582 | 17.3% |
| 8 | 簿記論 | 27,976 | 3,005 | 10.7% |
| 9 | 消費税法 | 10,957 | 1,131 | 10.3% |
| 7 | 法人税法 | 9,150 | 1,018 | 11.1% |
| 3 | 相続税法 | 5,072 | 665 | 13.1% |
| 2 | 所得税法 | 3,319 | 466 | 14.0% |
| 4 | 固定資産税 | 2,010 | 258 | 12.8% |
| 11 | 国税徴収法 | 1,535 | 138 | 9.0% |
| 6 | 酒税法 | 1,043 | 119 | 11.4% |
| 5 | 事業税 | 470 | 56 | 11.9% |
| 10 | 住民税 | 413 | 40 | 9.7% |
| 合計 | | 82,649 | 10,478 | 12.7% |
|
|
サイトマップ
▼税理士seek概要
|