| ▼平成16年度(2004年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●学歴別合格率ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | その他 | 1,007 | 21 (1.93%) | 306 (3.81%) | 327 (3.58%) | 32.5% |
| 2 | 大学在学中 | 3,164 | 5 (0.46%) | 558 (6.94%) | 563 (6.17%) | 17.8% |
| 3 | 大学卒 | 39,701 | 864 (79.27%) | 5,726 (71.23%) | 6,590 (72.19%) | 16.6% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 4,624 | 80 (7.34%) | 667 (8.30%) | 747 (8.18%) | 16.2% |
| 5 | 短大・旧専卒 | 2,726 | 50 (4.59%) | 299 (3.72%) | 349 (3.82%) | 12.8% |
| 6 | 専門学校卒 | 4,904 | 70 (6.42%) | 483 (6.01%) | 553 (6.06%) | 11.3% |
| 合計 | | 56,126 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別最終合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 39,701 | 864 (79.27%) | 5,726 (71.23%) | 6,590 (72.19%) | 16.6% |
| 2 | 高校・旧中卒 | 4,624 | 80 (7.34%) | 667 (8.30%) | 747 (8.18%) | 16.2% |
| 3 | 専門学校卒 | 4,904 | 70 (6.42%) | 483 (6.01%) | 553 (6.06%) | 11.3% |
| 4 | 短大・旧専卒 | 2,726 | 50 (4.59%) | 299 (3.72%) | 349 (3.82%) | 12.8% |
| 5 | その他 | 1,007 | 21 (1.93%) | 306 (3.81%) | 327 (3.58%) | 32.5% |
| 6 | 大学在学中 | 3,164 | 5 (0.46%) | 558 (6.94%) | 563 (6.17%) | 17.8% |
| 合計 | | 56,126 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別科目合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 39,701 | 864 (79.27%) | 5,726 (71.23%) | 6,590 (72.19%) | 16.6% |
| 2 | 高校・旧中卒 | 4,624 | 80 (7.34%) | 667 (8.30%) | 747 (8.18%) | 16.2% |
| 3 | 大学在学中 | 3,164 | 5 (0.46%) | 558 (6.94%) | 563 (6.17%) | 17.8% |
| 4 | 専門学校卒 | 4,904 | 70 (6.42%) | 483 (6.01%) | 553 (6.06%) | 11.3% |
| 5 | その他 | 1,007 | 21 (1.93%) | 306 (3.81%) | 327 (3.58%) | 32.5% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 2,726 | 50 (4.59%) | 299 (3.72%) | 349 (3.82%) | 12.8% |
| 合計 | | 56,126 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別合格者合計ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 39,701 | 864 (79.27%) | 5,726 (71.23%) | 6,590 (72.19%) | 16.6% |
| 2 | 高校・旧中卒 | 4,624 | 80 (7.34%) | 667 (8.30%) | 747 (8.18%) | 16.2% |
| 3 | 大学在学中 | 3,164 | 5 (0.46%) | 558 (6.94%) | 563 (6.17%) | 17.8% |
| 4 | 専門学校卒 | 4,904 | 70 (6.42%) | 483 (6.01%) | 553 (6.06%) | 11.3% |
| 5 | 短大・旧専卒 | 2,726 | 50 (4.59%) | 299 (3.72%) | 349 (3.82%) | 12.8% |
| 6 | その他 | 1,007 | 21 (1.93%) | 306 (3.81%) | 327 (3.58%) | 32.5% |
| 合計 | | 56,126 | 1,090 | 8,039 | 9,129 | 16.3% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
|