2016年・平成28年度(第66回)税理士試験
公告平成28年4月4日
願書受付期間 平成28年5月10日〜 平成28年5月20日
試験日 平成28年8月9日から平成28年8月11日
試験科目簿記論、財務諸表論、消費税法、酒税法、法人税法、相続税法、所得税法、固定資産税、国税徴収法、住民税、事業税
合格発表日平成28年12月16日
受験地/試験会場

札幌市仙台市川越市草加市東京都金沢市名古屋市大阪府広島市高松市福岡市熊本市那覇市

受験に便利な宿を今すぐ予約

その他もろもろこちらをご覧ください
Sponsored Link

資格seek TOP > 税理士seek TOP > 税理士試験データ・統計 > 平成16年度税理士試験地域別合格率、合格者数データ・ランキング
◆平成16年度(2004年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング

●地域・試験地別合格率ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!大阪府9,379 8,252 14,487 12,040 234 (21.47%)1,465 (18.22%)1,699 (18.61%)20.6%
埼玉県5,453 4,677 8,780 6,995 128 (11.74%)788 (9.80%)916 (10.03%)19.6%
高松市1,503 1,279 2,356 1,885 28 (2.57%)194 (2.41%)222 (2.43%)17.4%
東京都29,927 24,472 49,217 36,126 459 (42.11%)3,484 (43.34%)3,943 (43.19%)16.1%
名古屋市5,480 4,636 8,537 6,723 97 (8.90%)640 (7.96%)737 (8.07%)15.9%
広島市1,687 1,439 2,686 2,134 24 (2.20%)190 (2.36%)214 (2.34%)14.9%
京都府4,505 3,558 7,675 5,455 33 (3.03%)445 (5.54%)478 (5.24%)13.4%
福岡県3,490 2,927 5,448 4,252 28 (2.57%)337 (4.19%)365 (4.00%)12.5%
札幌市1,479 1,226 2,293 1,750 17 (1.56%)140 (1.74%)157 (1.72%)12.8%
10仙台市1,908 1,595 2,935 2,288 24 (2.20%)167 (2.08%)191 (2.09%)12.0%
11金沢市1,057 833 1,667 1,210 9 (0.83%)81 (1.01%)90 (0.99%)10.8%
12熊本市1,138 954 1,792 1,399 9 (0.83%)88 (1.09%)97 (1.06%)10.2%
13那覇市341 278 512 392 0 (0%)20 (0.25%)20 (0.22%)7.2%
合計 67,347 56,126 108,385 82,649 1,090 8,039 9,129 16.3%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]

●地域・試験地別最終合格者数ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,927 24,472 49,217 36,126 459 (42.11%)3,484 (43.34%)3,943 (43.19%)16.1%
大阪府9,379 8,252 14,487 12,040 234 (21.47%)1,465 (18.22%)1,699 (18.61%)20.6%
埼玉県5,453 4,677 8,780 6,995 128 (11.74%)788 (9.80%)916 (10.03%)19.6%
名古屋市5,480 4,636 8,537 6,723 97 (8.90%)640 (7.96%)737 (8.07%)15.9%
京都府4,505 3,558 7,675 5,455 33 (3.03%)445 (5.54%)478 (5.24%)13.4%
高松市1,503 1,279 2,356 1,885 28 (2.57%)194 (2.41%)222 (2.43%)17.4%
福岡県3,490 2,927 5,448 4,252 28 (2.57%)337 (4.19%)365 (4.00%)12.5%
広島市1,687 1,439 2,686 2,134 24 (2.20%)190 (2.36%)214 (2.34%)14.9%
仙台市1,908 1,595 2,935 2,288 24 (2.20%)167 (2.08%)191 (2.09%)12.0%
10札幌市1,479 1,226 2,293 1,750 17 (1.56%)140 (1.74%)157 (1.72%)12.8%
11金沢市1,057 833 1,667 1,210 9 (0.83%)81 (1.01%)90 (0.99%)10.8%
12熊本市1,138 954 1,792 1,399 9 (0.83%)88 (1.09%)97 (1.06%)10.2%
13那覇市341 278 512 392 0 (0%)20 (0.25%)20 (0.22%)7.2%
合計 67,347 56,126 108,385 82,649 1,090 8,039 9,129 16.3%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]

●地域・試験地別科目合格者数ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,927 24,472 49,217 36,126 459 (42.11%)3,484 (43.34%)3,943 (43.19%)16.1%
大阪府9,379 8,252 14,487 12,040 234 (21.47%)1,465 (18.22%)1,699 (18.61%)20.6%
埼玉県5,453 4,677 8,780 6,995 128 (11.74%)788 (9.80%)916 (10.03%)19.6%
名古屋市5,480 4,636 8,537 6,723 97 (8.90%)640 (7.96%)737 (8.07%)15.9%
京都府4,505 3,558 7,675 5,455 33 (3.03%)445 (5.54%)478 (5.24%)13.4%
福岡県3,490 2,927 5,448 4,252 28 (2.57%)337 (4.19%)365 (4.00%)12.5%
高松市1,503 1,279 2,356 1,885 28 (2.57%)194 (2.41%)222 (2.43%)17.4%
広島市1,687 1,439 2,686 2,134 24 (2.20%)190 (2.36%)214 (2.34%)14.9%
仙台市1,908 1,595 2,935 2,288 24 (2.20%)167 (2.08%)191 (2.09%)12.0%
10札幌市1,479 1,226 2,293 1,750 17 (1.56%)140 (1.74%)157 (1.72%)12.8%
11熊本市1,138 954 1,792 1,399 9 (0.83%)88 (1.09%)97 (1.06%)10.2%
12金沢市1,057 833 1,667 1,210 9 (0.83%)81 (1.01%)90 (0.99%)10.8%
13那覇市341 278 512 392 0 (0%)20 (0.25%)20 (0.22%)7.2%
合計 67,347 56,126 108,385 82,649 1,090 8,039 9,129 16.3%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]

●地域・試験地別合格者合計ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,927 24,472 49,217 36,126 459 (42.11%)3,484 (43.34%)3,943 (43.19%)16.1%
大阪府9,379 8,252 14,487 12,040 234 (21.47%)1,465 (18.22%)1,699 (18.61%)20.6%
埼玉県5,453 4,677 8,780 6,995 128 (11.74%)788 (9.80%)916 (10.03%)19.6%
名古屋市5,480 4,636 8,537 6,723 97 (8.90%)640 (7.96%)737 (8.07%)15.9%
京都府4,505 3,558 7,675 5,455 33 (3.03%)445 (5.54%)478 (5.24%)13.4%
福岡県3,490 2,927 5,448 4,252 28 (2.57%)337 (4.19%)365 (4.00%)12.5%
高松市1,503 1,279 2,356 1,885 28 (2.57%)194 (2.41%)222 (2.43%)17.4%
広島市1,687 1,439 2,686 2,134 24 (2.20%)190 (2.36%)214 (2.34%)14.9%
仙台市1,908 1,595 2,935 2,288 24 (2.20%)167 (2.08%)191 (2.09%)12.0%
10札幌市1,479 1,226 2,293 1,750 17 (1.56%)140 (1.74%)157 (1.72%)12.8%
11熊本市1,138 954 1,792 1,399 9 (0.83%)88 (1.09%)97 (1.06%)10.2%
12金沢市1,057 833 1,667 1,210 9 (0.83%)81 (1.01%)90 (0.99%)10.8%
13那覇市341 278 512 392 0 (0%)20 (0.25%)20 (0.22%)7.2%
合計 67,347 56,126 108,385 82,649 1,090 8,039 9,129 16.3%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
Sponsored Link

全国の税理士試験予備校をまとめて資料を請求できて、比較検討できます!

税理士を目指せる予備校を一括で表示する

税理士を目指せる学校を一括で表示する