| ▼平成15年度(2003年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●科目別合格率ランキング
| 順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
 | 簿記論 | 28,486 | 5,889 | 20.7% |
| 2 | 財務諸表論 | 19,855 | 4,057 | 20.4% |
| 3 | 事業税 | 451 | 62 | 13.7% |
| 4 | 所得税法 | 3,221 | 391 | 12.1% |
| 5 | 相続税法 | 5,042 | 581 | 11.5% |
| 6 | 法人税法 | 8,668 | 992 | 11.4% |
| 7 | 酒税法 | 983 | 111 | 11.3% |
| 8 | 国税徴収法 | 1,447 | 159 | 11.0% |
| 9 | 住民税 | 380 | 40 | 10.5% |
| 10 | 固定資産税 | 1,924 | 198 | 10.3% |
| 11 | 消費税法 | 10,713 | 1,083 | 10.1% |
| 合計 | | 81,170 | 13,563 | 16.7% |
●科目別合格者数ランキング
| 順位 | 科目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
 | 簿記論 | 28,486 | 5,889 | 20.7% |
| 2 | 財務諸表論 | 19,855 | 4,057 | 20.4% |
| 3 | 消費税法 | 10,713 | 1,083 | 10.1% |
| 4 | 法人税法 | 8,668 | 992 | 11.4% |
| 5 | 相続税法 | 5,042 | 581 | 11.5% |
| 6 | 所得税法 | 3,221 | 391 | 12.1% |
| 7 | 固定資産税 | 1,924 | 198 | 10.3% |
| 8 | 国税徴収法 | 1,447 | 159 | 11.0% |
| 9 | 酒税法 | 983 | 111 | 11.3% |
| 10 | 事業税 | 451 | 62 | 13.7% |
| 11 | 住民税 | 380 | 40 | 10.5% |
| 合計 | | 81,170 | 13,563 | 16.7% |
|
|
サイトマップ
▼税理士seek概要
|