| ▼平成15年度(2003年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング |
●学歴別合格率ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | その他 | 1,086 | 13 (1.09%) | 344 (3.49%) | 357 (3.23%) | 32.9% |
| 2 | 大学在学中 | 3,002 | 1 (0.08%) | 745 (7.56%) | 746 (6.76%) | 24.9% |
| 3 | 大学卒 | 38,558 | 988 (82.82%) | 7,024 (71.31%) | 8,012 (72.55%) | 20.8% |
| 4 | 短大・旧専卒 | 2,846 | 58 (4.86%) | 408 (4.14%) | 466 (4.22%) | 16.4% |
| 5 | 高校・旧中卒 | 4,800 | 56 (4.69%) | 714 (7.25%) | 770 (6.97%) | 16.0% |
| 6 | 専門学校卒 | 4,883 | 77 (6.45%) | 615 (6.24%) | 692 (6.27%) | 14.2% |
| 合計 | | 55,175 | 1,193 | 9,850 | 11,043 | 20.0% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別最終合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 38,558 | 988 (82.82%) | 7,024 (71.31%) | 8,012 (72.55%) | 20.8% |
| 2 | 専門学校卒 | 4,883 | 77 (6.45%) | 615 (6.24%) | 692 (6.27%) | 14.2% |
| 3 | 短大・旧専卒 | 2,846 | 58 (4.86%) | 408 (4.14%) | 466 (4.22%) | 16.4% |
| 4 | 高校・旧中卒 | 4,800 | 56 (4.69%) | 714 (7.25%) | 770 (6.97%) | 16.0% |
| 5 | その他 | 1,086 | 13 (1.09%) | 344 (3.49%) | 357 (3.23%) | 32.9% |
| 6 | 大学在学中 | 3,002 | 1 (0.08%) | 745 (7.56%) | 746 (6.76%) | 24.9% |
| 合計 | | 55,175 | 1,193 | 9,850 | 11,043 | 20.0% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別科目合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 38,558 | 988 (82.82%) | 7,024 (71.31%) | 8,012 (72.55%) | 20.8% |
| 2 | 大学在学中 | 3,002 | 1 (0.08%) | 745 (7.56%) | 746 (6.76%) | 24.9% |
| 3 | 高校・旧中卒 | 4,800 | 56 (4.69%) | 714 (7.25%) | 770 (6.97%) | 16.0% |
| 4 | 専門学校卒 | 4,883 | 77 (6.45%) | 615 (6.24%) | 692 (6.27%) | 14.2% |
| 5 | 短大・旧専卒 | 2,846 | 58 (4.86%) | 408 (4.14%) | 466 (4.22%) | 16.4% |
| 6 | その他 | 1,086 | 13 (1.09%) | 344 (3.49%) | 357 (3.23%) | 32.9% |
| 合計 | | 55,175 | 1,193 | 9,850 | 11,043 | 20.0% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
●学歴別合格者合計ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者数 | 科目合格者数 | 合格者合計 | 合格率 |
 | 大学卒 | 38,558 | 988 (82.82%) | 7,024 (71.31%) | 8,012 (72.55%) | 20.8% |
| 2 | 高校・旧中卒 | 4,800 | 56 (4.69%) | 714 (7.25%) | 770 (6.97%) | 16.0% |
| 3 | 大学在学中 | 3,002 | 1 (0.08%) | 745 (7.56%) | 746 (6.76%) | 24.9% |
| 4 | 専門学校卒 | 4,883 | 77 (6.45%) | 615 (6.24%) | 692 (6.27%) | 14.2% |
| 5 | 短大・旧専卒 | 2,846 | 58 (4.86%) | 408 (4.14%) | 466 (4.22%) | 16.4% |
| 6 | その他 | 1,086 | 13 (1.09%) | 344 (3.49%) | 357 (3.23%) | 32.9% |
| 合計 | | 55,175 | 1,193 | 9,850 | 11,043 | 20.0% |
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]
|