税理士seek -税理士資格試験系ポータルサイト-

資格seek TOP > 税理士seek TOP > 税理士試験データ > 平成15年度税理士試験地域別合格率、合格者数データ・ランキング


▼平成15年度(2003年)税理士試験合格率、合格者数データ・ランキング




●地域・試験地別合格率ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!大阪府9,128 7,975 14,212 11,784 226 (18.94%)1,697 (17.23%)1,923 (17.41%)24.1%
埼玉県5,726 4,867 9,187 7,231 149 (12.49%)984 (9.99%)1,133 (10.26%)23.3%
東京都29,058 23,776 47,334 34,956 516 (43.25%)4,379 (44.46%)4,895 (44.33%)20.6%
名古屋市5,548 4,658 8,528 6,754 124 (10.39%)810 (8.22%)934 (8.46%)20.1%
札幌市1,555 1,281 2,432 1,844 22 (1.84%)221 (2.24%)243 (2.20%)19.0%
京都府4,459 3,467 7,553 5,332 29 (2.43%)585 (5.94%)614 (5.56%)17.7%
高松市1,457 1,231 2,293 1,810 26 (2.18%)177 (1.80%)203 (1.84%)16.5%
金沢市1,007 803 1,581 1,165 11 (0.92%)117 (1.19%)128 (1.16%)15.9%
福岡県3,476 2,869 5,446 4,172 42 (3.52%)411 (4.48%)453 (4.10%)15.8%
10仙台市1,941 1,631 2,998 2,315 18 (1.51%)188 (1.91%)206 (1.87%)12.6%
11広島市1,646 1,394 2,581 2,046 14 (1.17%)159 (1.61%)173 (1.57%)12.4%
12熊本市1,108 931 1,735 1,354 12 (1.01%)93 (0.94%)105 (0.95%)11.3%
13那覇市359 292 528 407 4 (0.34%)29 (0.29%)33 (0.30%)11.3%
合計 66,468 55,175 106,408 81,170 1,193 9,850 11,043 20.0%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]


●地域・試験地別最終合格者数ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,058 23,776 47,334 34,956 516 (43.25%)4,379 (44.46%)4,895 (44.33%)20.6%
大阪府9,128 7,975 14,212 11,784 226 (18.94%)1,697 (17.23%)1,923 (17.41%)24.1%
埼玉県5,726 4,867 9,187 7,231 149 (12.49%)984 (9.99%)1,133 (10.26%)23.3%
名古屋市5,548 4,658 8,528 6,754 124 (10.39%)810 (8.22%)934 (8.46%)20.1%
福岡県3,476 2,869 5,446 4,172 42 (3.52%)411 (4.48%)453 (4.10%)15.8%
京都府4,459 3,467 7,553 5,332 29 (2.43%)585 (5.94%)614 (5.56%)17.7%
高松市1,457 1,231 2,293 1,810 26 (2.18%)177 (1.80%)203 (1.84%)16.5%
札幌市1,555 1,281 2,432 1,844 22 (1.84%)221 (2.24%)243 (2.20%)19.0%
仙台市1,941 1,631 2,998 2,315 18 (1.51%)188 (1.91%)206 (1.87%)12.6%
10広島市1,646 1,394 2,581 2,046 14 (1.17%)159 (1.61%)173 (1.57%)12.4%
11熊本市1,108 931 1,735 1,354 12 (1.01%)93 (0.94%)105 (0.95%)11.3%
12金沢市1,007 803 1,581 1,165 11 (0.92%)117 (1.19%)128 (1.16%)15.9%
13那覇市359 292 528 407 4 (0.34%)29 (0.29%)33 (0.30%)11.3%
合計 66,468 55,175 106,408 81,170 1,193 9,850 11,043 20.0%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]


●地域・試験地別科目合格者数ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,058 23,776 47,334 34,956 516 (43.25%)4,379 (44.46%)4,895 (44.33%)20.6%
大阪府9,128 7,975 14,212 11,784 226 (18.94%)1,697 (17.23%)1,923 (17.41%)24.1%
埼玉県5,726 4,867 9,187 7,231 149 (12.49%)984 (9.99%)1,133 (10.26%)23.3%
名古屋市5,548 4,658 8,528 6,754 124 (10.39%)810 (8.22%)934 (8.46%)20.1%
京都府4,459 3,467 7,553 5,332 29 (2.43%)585 (5.94%)614 (5.56%)17.7%
福岡県3,476 2,869 5,446 4,172 42 (3.52%)411 (4.48%)453 (4.10%)15.8%
札幌市1,555 1,281 2,432 1,844 22 (1.84%)221 (2.24%)243 (2.20%)19.0%
仙台市1,941 1,631 2,998 2,315 18 (1.51%)188 (1.91%)206 (1.87%)12.6%
高松市1,457 1,231 2,293 1,810 26 (2.18%)177 (1.80%)203 (1.84%)16.5%
10広島市1,646 1,394 2,581 2,046 14 (1.17%)159 (1.61%)173 (1.57%)12.4%
11金沢市1,007 803 1,581 1,165 11 (0.92%)117 (1.19%)128 (1.16%)15.9%
12熊本市1,108 931 1,735 1,354 12 (1.01%)93 (0.94%)105 (0.95%)11.3%
13那覇市359 292 528 407 4 (0.34%)29 (0.29%)33 (0.30%)11.3%
合計 66,468 55,175 106,408 81,170 1,193 9,850 11,043 20.0%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]


●地域・試験地別合格者合計ランキング

順位試験地申込者数受験者数のべ申込科目数のべ受験科目数最終合格者数科目合格者数合格者合計合格率
NO.1!東京都29,058 23,776 47,334 34,956 516 (43.25%)4,379 (44.46%)4,895 (44.33%)20.6%
大阪府9,128 7,975 14,212 11,784 226 (18.94%)1,697 (17.23%)1,923 (17.41%)24.1%
埼玉県5,726 4,867 9,187 7,231 149 (12.49%)984 (9.99%)1,133 (10.26%)23.3%
名古屋市5,548 4,658 8,528 6,754 124 (10.39%)810 (8.22%)934 (8.46%)20.1%
京都府4,459 3,467 7,553 5,332 29 (2.43%)585 (5.94%)614 (5.56%)17.7%
福岡県3,476 2,869 5,446 4,172 42 (3.52%)411 (4.48%)453 (4.10%)15.8%
札幌市1,555 1,281 2,432 1,844 22 (1.84%)221 (2.24%)243 (2.20%)19.0%
仙台市1,941 1,631 2,998 2,315 18 (1.51%)188 (1.91%)206 (1.87%)12.6%
高松市1,457 1,231 2,293 1,810 26 (2.18%)177 (1.80%)203 (1.84%)16.5%
10広島市1,646 1,394 2,581 2,046 14 (1.17%)159 (1.61%)173 (1.57%)12.4%
11金沢市1,007 803 1,581 1,165 11 (0.92%)117 (1.19%)128 (1.16%)15.9%
12熊本市1,108 931 1,735 1,354 12 (1.01%)93 (0.94%)105 (0.95%)11.3%
13那覇市359 292 528 407 4 (0.34%)29 (0.29%)33 (0.30%)11.3%
合計 66,468 55,175 106,408 81,170 1,193 9,850 11,043 20.0%
【注記】()は構成比、合格率は[合格者合計/受験者数×100]






税理士seek TOP

Copyright (C) 2005-2007 資格seek,税理士seek .All Rights Reserved.